🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.091.954 registros1.091.954
finished
127.641
cancelled
89.436
active
34.399
Sem status
20.459
pendingPayment
11.868
waitingStart
3.079
blocked
1.583
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISABELA VITÓRIA DE SANTANA DOS ANJOS | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VIVIAN HAMMERLE | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ERICSON BRUNO VIEIRA DE SOUSA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JULIANA SAMPAIO DE MATOS | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARIZA RIBEIRO BORN | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MICHELE DOS SANTOS CEZARIO | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| BRUNO SOUSA DE ARAÚJO | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JÂNIO MÁZIO DOS SANTOS HOLANDA DA SILVA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VANDERSON LOHAN SETNARSKI | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VANDERLEIA APARECIDA WALTER | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOÃO PEDRO SILVEIRA DE MOURA | 217 - Ph.D Sports Viamão RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARIANE APARECIDA SANSON WAYAR - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JENIFER GARVIN | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EDUARDO VICTORINO | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JEFFERSON CASTRO | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| NATHALIA BRAGA ROSA KRETZMANN | 217 - Ph.D Sports Viamão RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| TATIANA CRISTINE MORAES VILAS BOAS | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUIS OTÁVIO TRACZYKOWSKI - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MATHEUS JUVENCIO DO PRADO | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUAN PEREIRA DA SILVA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MATHEUS GARCIA DE OLIVEIRA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANDERSON LIMA | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| NICOLAS HENRIQUE MARTINS ROSA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| TAYANNE BRENDA DA SILVA DE PAULA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUMA CAROLINE GODOY | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA CAROLINA ROSA BARRETO ERCOLE | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOYCE DA SILVA QUINTAL | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THIAGO FERREIRA MACHADO | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GEBERSON MAASS | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D 1 AULA AVULSA (DIÁRIA) | R$ 35,00 | finished | 28/10/2026 | 29/10/2026 |
| KELLY PEREIRA PACAGNAN | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THIAGO MATTOS | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THAíS LOPES | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA PAULA XAVIER | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RAYANE DOS SANTOS TROCATO | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VICTOR RAFAEL RODRIGUES LUZ - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DIEGO REGINALDO VIEIRA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| WESLEY SACRAMENTO BARBOSA LIMA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LEONARDO CORREIA PEIXOTO | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CLAUDIO MÁRCIO ARAÚJO DA LUZ - GYMPASS | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| NEIDE TAVARES DE SOUZA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ISABELLE OLIVEIRA SANTOS | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EDUARDO SILVA DE AGUIAR E SOUZA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GUILHERME AUGUSTO TOLEDO SANTIAGO | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RAFAEL CHABATURA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOSÉ GERALDO DA FONSECA CHAVES JUNIOR | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VINICIUS BATISTA RAMOS PORDEUS | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CINEIDE SALINAS | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DIEGO MEDINA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LAYSA RYSA DA COSTA CARVALHO | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARIANA RADEGE SOUSA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
Página 98 de 21840