🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.091.949 registros1.091.949
finished
127.640
cancelled
89.456
active
34.397
Sem status
20.457
pendingPayment
11.851
waitingStart
3.079
blocked
1.584
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIDE TAVARES DE SOUZA | 177 - Ph.D Sports Foz do Iguaçu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOãO VITOR SAMPAIO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ADRIANA ANDRÉA FREIRE PIRES | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CARLOS ROBERTO NUNES CARNEIRO JUNIOR | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EVERTON LIMA OCHETSKI | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LEICI DOS SANTOS CARNEIRO - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GABRIELA DE FATIMA DE GOMES PINTO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MILLENA KIMIECEK | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| PATRíCIA FáTIMA DE PAULA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ADRIANA DA SILVA MIRANDA | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MATHEUS DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ELIECI ROZA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MYLENA ASSIS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GUILHERME ANTONIO LIMA DA COSTA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| IURY MARTINS TOLEDO | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GUILHERME DE CASTRO FERREIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| HEYBER HURTADO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CYNTHIA CEREALLI | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JUSMARA BIGOLIN | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCAS LEANDRIN - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GRAZIELI MOURA LIMA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANDREY GABRIEL HANEL VIEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JONAS SANTOS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RONALDO DA SILVA NICOLAIT | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCAS FERREIRA SANTOS - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JEFFERSON DE LIMA PEDROSO | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SILVIO CESAR MACEDO DE OLIVEIRA | 217 - Ph.D Sports Viamão RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA LUCIA CORDEIRO IPÓLITO FERREIRA | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| FELIPE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KEVIN GABRIEL SIQUEIRA DOS SANTOS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALEXIA VICTORIA EVANGELISTA GOMES | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANDREOS PETERS GONÇALVES | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DANIELA DA SILVA AMARAL | 217 - Ph.D Sports Viamão RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EMILLY SANCHES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ARMANDO RODRIGO MENDONÇA ANDRADE | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| TIAGO HEBER CARNAVAL PEREIRA | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| HENARA CRISTINA RAMOS ROSSETO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LEANDRO CANDEO | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOãO VICTOR LONGEN | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA CAROLINA FARIAS RODRIGUES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| REGINA CELI DA VEIGA NICOLAIT | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA PRISCILA FURST | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUIZ WINICIUS MENDES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA LUCIA MAYER ROCHA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| AMANDA PADILHA ALVES DOS ANJOS | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EDUARDA COSTA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KELEN CRISTINA CAVALHIERI | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| AGUIDA TERESINHA BALSARETTI | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MURILO RAUSIS MILESKI | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JEAN CHUNIA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
Página 94 de 21839