🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.091.884 registros1.091.884
finished
127.636
cancelled
89.470
active
34.397
Sem status
20.453
pendingPayment
11.852
waitingStart
3.077
blocked
1.584
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO LUCAS BRITO DE SANTANA MEDEIROS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DANIEL CUNHA SANTOS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KETLIN MAYARA GONÇALVES MEIRA | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ROSANA RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| WELLINGTON TAVARES DE SOUZA | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| PAULO GERALDO PATARO JUNIOR | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ISABEL VALQUIRIA LOPES DE FARIAS | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOAO VITOR MARTINEZ THEVENET | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VICTOR HUGO MOTTA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SARAH DE SOUZA | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GIOVANA PORTES SOUTHEY | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LILIANE BORBA CORREA DE OLIVEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| FABRICIO COIMBRA CHESCO | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JESSICA COELHO | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RODRIGO BONATO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VICTOR HUGO DE CARVALHO SANCHES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JEFFERSON DUARTE LELL | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GABRIEL PREVIATTI | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KAIQUE ALVES DA SILVA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUKAS DA SILVA RIBEIRO | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RAGNER ALENGLERVANS COSTA DOS SANTOS | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ELIMERE DA SILVA DE MELLO RIBAS | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ERICK HAWRYLUK DA SILVA | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LAURO DINIZ LIMA | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCAS HENRIQUE PROCOPIO | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ERICA TAVARES DA SILVA | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GABRIEL OLIVEIRA GALVÃO DA SILVA | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOÃO PEDRO HENRIQUE PEREIRA (NAO PRECISA DE TREINO | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DAVI FELIPE DE SOUZA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LETíCIA LIMA DA COSTA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JULIA KURSCHNER DOS SANTOS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JAMILY GARCIA PINHEIRO DA LUZ GYMPASS | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ENRI REAN CAMARGO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANTONIO MOTTIN | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ROBERTO BECKER JUNIOR | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SOILI TAVARES DE LIMA - WELLHUB | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KENI ALVES DA SILVA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MURILO BECKER | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JUAN CARLOS BECERRA CACERES | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| FERNANDA GUEDES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUIS MOREIRA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| FERNANDO LIMA RODRIGUES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VICTOR CHAVES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| AMANDA ALVES DE SOUZA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JULIANA MARQUES GONÇALVES | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANDREIA CRISTINA GELIN | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THAIS LAU TEIXEIRA BORGES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THAYNA LEANDRO DAMARIO GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| POLYANA CAMYLA CARNEIRO VIEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
Página 92 de 21838