🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.091.866 registros1.091.866
finished
127.636
cancelled
89.473
active
34.397
Sem status
20.455
pendingPayment
11.850
waitingStart
3.079
blocked
1.584
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVIA GUIMARÃES ABELHA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| NÁTHALI PAITER MENDES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| BERNARDO COLLODEL M DOS REIS GYMPASS | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VICTOR HUGO SEQUEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THALIA CUNHA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARIA APARECIDA THOMAZ GYMPASS | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCIANO DA ROSA PENTEADO | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| AMANDA GABRIELLE KRÜGER | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| YURI TELES DOS SANTOS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LEANDRO KURASCH | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ROZANA ROCHA DO ESPIRITO SANTO | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| WILLIAN MACHADO LIMA | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| NAYARA APARECIDA MENDES | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SAMUEL JOSÉ FERREIRA GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ISABELLA STAWINSKI DE OLIVEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SIDNEY LEMES DOS SANTOS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| REGINA DOS SANTOS FERREIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LIVYA MARISA RANCIARO JAREMTCHUK | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ADRIANO LUIZ KOLESKY | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARCOS BRUNO COELHO MAGALHÃES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GLEIDSON LOPES GYMPASS | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCAS MATHEUS DE VARGAS SILVEIRA - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| PATRÍCIA GOMES SIQUEIRA | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DJULLYANA GULMINI DE SOUZA | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MAYCON BALDIVIA - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MUNIKY KOCH | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARCELO SOUZA - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALEFF ARAúJO SALES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RAFAELA VIEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EMILLY SANCHES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VALENTINA LEMOS ALTHEIM | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GUILHERME DA SILVA LOPES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DHIONAVAN DE PAULA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GEORGE ROJAS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA PAULA PRADO - WELLHUB | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CLAUDIO NEWTON FERREIRA DE SOUZA WELLHUB | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JULIANA HELENA DE ASSUMPÇÃO FARIAS-WELLHUB | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KYARA YASMIN | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JÚLIA DA ROCHA LOURES | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ROSSANA ALEJANDRA MIRABAL MORA (TREINO PERSONAL) | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RAFAEL LOPES DA SILVA | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUIZ EDUARDO MANFREDINI | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JACKSON WILLIAN SILVA GABRIEL | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SUZELE MARTINS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THAYANNE MARLYN GUIMARÃES ALVES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SARAH DE SOUZA | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA PAULA MARQUES CORREIA MENEZES - GYMPASS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JULIANE BERTASSONI | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCIANA LOVATO DOS SANTOS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
Página 90 de 21838