🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.091.851 registros1.091.851
finished
127.633
cancelled
89.474
active
34.396
Sem status
20.451
pendingPayment
11.842
waitingStart
3.083
blocked
1.584
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA TRINKEL | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| TATIANE DE SOUZA LEAL | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KAUANY NOGUEIRA FLORENCIO | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CARLOS HENRIQUE - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANDRÉ PETRUEL PINHEIRO | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GEANI ROSA AFFELDT | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCAS GABRIEL DE CARVALHO - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| WENDEL DOS SANTOS SOUZA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| AMANDA ALBUQUERQUE SENE CARNEIRO | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| PAULO PIETRUCHINSKI | 194 - Ph.D Sports Jaguariaíva | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KALINE LIMA DE SOUZA LOPES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JHONATA HERCULANO MACEDO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MAIQUEL ROBSON ZUCOLOTTO | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| INES AMADO DE OLIVEIRA DIOGO GYMPASS | 168 - Ph.D Sports Shopping Uptown RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RAFAEL MARQUES | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARIO AUGUSTO IPARRAGUIRRE MARTINS | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RUAN PABLO DOS SANTOS DA SILVA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| PEDRO LUCAS DA SILVA FERREIRA GYMPASS | 168 - Ph.D Sports Shopping Uptown RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DÉBORA SERAFIM SANTOS | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JESSICA MITHELI RODRIGUES | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GUSTAVO HENRIQUE MOERS | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JONATHAS DA SILVA TOMASI | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA KAROLINI SOUZA ALMEIDA | 214 - Ph.D Sports Gravataí RS | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DAVI SILVA GONçALVES | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MANOEL MARINHO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CARLOS LOPES COSTA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EDILAINE DOS SANTOS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| FELIPE BORGES - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| NATACHA REGINA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCAS HENRIQUE MASSAROLLO | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALEXSSANDRO GALHARDO - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JACKSON COSTA DOS SANTOS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JÉSSICA HELENA DO NASCIMENTO ZUB | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALINE SILVA PESSUTTO - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ROSI CASTILHO | 176 - Ph.D Sports Londrina Tiradentes | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ROGéRIO SOARES TRINDADE | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RAYANE LUSITANO DOS SANTOS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LETÍCIA CAMPOS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCIA NORBERTA DE OLIVEIRA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUIZ COELHO JUNIOR | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARCIO RODRIGUES DA CUNHA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALESSANDRA CORRÊA PIMENTEL OLIVEIRA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ARTHUR SILVA GONCALVES | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| TAMIRIS BASTOS | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KAIQUE DE OLIVEIRA | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALEX LUIZ DOS SANTOS ROCHA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GLEISON NICACIO PEREIRA MARTINS | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCIANA NASCIMENTO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
Página 84 de 21838