🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.091.844 registros1.091.844
finished
127.631
cancelled
89.480
active
34.392
Sem status
20.449
pendingPayment
11.844
waitingStart
3.083
blocked
1.583
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANNA GARCIA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOSÉ NASCIMENTO FAGUNDES JÚNIOR | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GABRIEL GIL - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KELVYN LUCHTENBERG | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| PEDRO HENRIQUE CAMARGO MORENO - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANDERSON LUIZ MENDES DA SILVA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VANESSA SOUZA SANTOS - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GABRIEL ALEXSANDER KORELO - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA LAVÍNIA KOTACHO - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KARINE FERREIRA COLESEL - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| FELIPE DE OLIVEIRA STAROIN - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| NICOLE SOUZA SANTOS BATISTA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LIDIANE DE SOUSA PAIVA - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CINTIA RIBEIRO FERREIRA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ARIDAI MACHADO JR - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DANIEL FERREIRA DE LARA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THEO LISBOA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARCIO CESARIO - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RAFAEL OLIVEIRA FAINTYCH - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CRISLAINE APARECIDA ZAGONEL LICOVSKI - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LEONARDO MICHELLIN PARRA - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JONATHAM TIAGO OLIVEIRA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| IGOR CABRAL | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DOUGLAS GAIOZO MACHADO -WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MANOEL MASSATOSHY ALCANTARA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ILTON LUZETTI JUNIOR | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LOGAN YUJI COMIN INOUE - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KELLY VITALINO RAUEN | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KEVIN CHERICI - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| TACIANE SALME | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MATHEUS HENRIQUE CHRISÓSTOMO ROSSI - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DANIEL BIAZOTTO - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JOSÉ PAULO ROSSI | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| BRUNA GROPO DO CARMO - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| REGINA VIEIRA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARILDE DO AMARAL LIMA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| IVAN LUIZ MANEQUINE - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RENATA ZANELLA BERNARDINO | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MÁRCIA RIBAS ALVES - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| WILLIAN DIOGENES HENRIQUE | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MATHEUS RIBAS ALVES - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| WILSON MOREIRA | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| NESTOR JOSE DAVALILLO DORADO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA BRUNA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KAUE HENRIQUE DEMETRIO FONSECA | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA KALUSZ | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| YASMIN BAHENA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KAIKY MURILO DEMETRIO FONSECA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MESSIAS CABRAL | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| AMANDA LESNIOSKI | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
Página 81 de 21837