🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
85.180 registros972.921
finished
113.824
cancelled
85.180
active
83.852
Sem status
17.276
pendingPayment
10.900
waitingStart
2.593
blocked
1.507
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIANA AZEVEDO DE ALMEIDA ARAÚJO | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANA VICTORIA MENEZES ALVES | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ADILSON RIBAS | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| WAGNER DIEGO DE ASSIS | 057 - Ph.D Sports Capão da Imbuia | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| AMANDA TRZASKOS GOUVEIA DE LARA | 057 - Ph.D Sports Capão da Imbuia | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JOAO ALFREDO BONATTO | 093 - Ph.D Sports Pilarzinho | PH.D CONVÊNIO CONDOR - MENSAL RECORRENTE | R$ 109,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| GEOVANI CARRARO (GYMPASS) | 142 - Ph.D Sports Jardim Botânico | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| IVAN BURATTI - GYMPASS | 085 - Ph.D Sports Paranaguá | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ROBERTO DA SILVA ROSA - WELLHUB | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANTONIO FORTES LOPES NETO | 099 - Ph.D Sports Itu SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FELIPE SANTOS OLIVEIRA | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D INFINITE - SEM FIDELIDADE | R$ 149,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| LEANDRO ROBERTO MEIRELES RIBEIRO | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ABNER FELIPE BILL DA SILVEIRA | 094 - Ph.D Sports Megave | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARCOS EDUARDO ALVES | 096 - Ph.D Sports Weissópolis Pinhais | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ROBERT ALVES MARQUES | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D RECORRENTE BÁSICO BORDA DO CAMPO UNIDADE | R$ 109,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| EDIVANE VAILATI | 057 - Ph.D Sports Capão da Imbuia | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GYMPASS - JAISON BERNARDO | 104 - Ph.D Sports Joinville Santo Antônio | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RAIANE FERREIRA DA CRUZ | 090 - Ph.D Sports Alto da Glória | PH.D PROMO 9,90 OUTUBRO 2025 | R$ 139,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| GYMPASS - ANNA VICTÓRIA FERREIRA FILIZZOLA | 104 - Ph.D Sports Joinville Santo Antônio | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RODRIGO CORRÊA | 079 - Ph.D Sports Ahu | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARLI BARROS CORDEIRO | 111 - Ph.D Sports Piraquara Centro | PH.D RECORRENTE FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 109,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| DANIEL AMARAL DE SOUZA | 129 - Ph.D Sports Vila Prudente SP | TotalPass - Musculação | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LETICIA BARBOSA DA SILVA | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RAI HENRIQUE ALVES ANDRADE | 021 - Ph.D Sports Colombo | PH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 119,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| ALDIR ENOMOTO (GYMPASS) | 142 - Ph.D Sports Jardim Botânico | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| PAULA ESCALEIRA | 048 - Ph.D Sports Caiuá | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ELAINE DE LIMA RIBEIRO PEREIRA | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GLENDA VILLATORRE | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| WILLIAN MACHADO DE JESUS - GYMPASS | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| SUZANI FABICH PRAIS | 148 - Ph.D Sports Telêmaco Borba | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| DAIANE CRISTINA DA SILVA | 097 - Ph.D Sports Apucarana Centro | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| BRAYAN CIRINO FRANCO KISSILEVITCH | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GABRIEL WANDENBRUCK DA ROCHA | 111 - Ph.D Sports Piraquara Centro | PH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 119,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| PEDRO HENRIQUE CIESLAK | 098 - Ph.D Sports Oficinas | PH.D RECORRENTE ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 139,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| CASSIA GABRIELI LOURENÇO GYMPASS | 121 - Ph.D Sports Cidade Jardim SJP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANDRÉ LUIZ MEDOLA GYMPASS | 121 - Ph.D Sports Cidade Jardim SJP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FRANCIELE TIMOTIO TABORDA | 059 - Ph.D Sports Araucária | PH.D INFINITE - SEM FIDELIDADE | R$ 149,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| MARIANE PAULISTA DO NASCIMENTO | 052 - Ph.D Sports Parque Dos Lagos | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| EDUARDO AUGUSTO DALAZEN-GYMPASS | 018 - Ph.D Sports Av. Maringá - Pinhais | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| DEBORAH DIETRICH LECHIU | 098 - Ph.D Sports Oficinas | ZPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ALAN PERES | 142 - Ph.D Sports Jardim Botânico | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RAFAEL PAZOTTO BERTOLUCCI - GYMPASS | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| KAREN DIZ | 047 - Ph.D Sports Champagnat | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUÍS HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| DALVA PEREIRA | 099 - Ph.D Sports Itu SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GABRIEL GADONSKI | 145 - Ph.D Sports Araucária Fazenda Velha | ZPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| DANIEL GONÇALVES ROXINSKI - WELLHUB | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ALDICEIA KATAYOSE - WELLHUB | 124 - Ph.D Sports Piracicaba SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JOEL FERNANDO DE MATOS - GYMPASS | 059 - Ph.D Sports Araucária | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| PATRÍCIA DE FATIMA DAVID | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
Página 72 de 1704