🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.091.849 registros1.091.849
finished
127.624
cancelled
89.483
active
34.385
Sem status
20.451
pendingPayment
11.853
waitingStart
3.085
blocked
1.582
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FÁBIO AUGUSTO OLIVEIRA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA LAURA ROSSI FRóES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MATHEUS MILLARCH | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| YURI PEDROSO BIRSNEEK | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RENAN MARAFIGO CAJE | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CRISTIANO RODRIGUES DE LIMA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DEILDA JULIA SANTOS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JULIA EMANUELLY GALVÃO DA SILVA | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARIANE APARECIDA SANSON WAYAR - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS DE ALMEIDA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LARIANE LARA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUIS OTÁVIO TRACZYKOWSKI - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EDUARDO HENRIQUE AVILAR KALAPACHI -GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GEOVANA FERRARI DE SOUZA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| FRANCISCO STAIDEL BUGAI - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MILENA VOSSGRAU LOPES - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALEXSANDRA SILVA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ELIANE MICHELLE DE OLIVEIRA ALVES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SOLANGE MALANTCHEN - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| KATHARINA LINS DE MEL - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THIAGO SOARES TAVARES - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARIA AUGUSTA - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| AMANDA COELHO BORDINHÃO - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DIOGO DA SILVA BRITO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| MARIA FERNANDA | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANDRE PEREIRA VALE | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUIGY TORRES MARTINS ROSA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RENAN MENDES - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA PAULA QUINTANILHA RODRIGUES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JESSICA TOPOROVICZ MONTEIRO - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| THIAGO DE SOUZA SIGNORIN | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| GABRIELA GARCIA DE LIMA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALLISON BRUNO DA COSTA FREITAS | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| BRUNO GOMES DE ANDRADE - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| JÚLIA PINTANELLI - WELLHUB | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| RODRIGO PEREIRA MACHADO | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| BRENDA FERREIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| EMILY VALESKA JENSEN - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| VICTOR RAFAEL RODRIGUES LUZ - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| DANIEL CHAGAS AURIGLIETTI - GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| FABIA GOMES DE OLIVEIRA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANDREINA DE FÁTIMA CAMARGO KNOB | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCAS MARGRAF GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SUELLEN GOULART | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ADRIELLI LINHARES | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| CAMILA MACHADO RAMOS GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| ALUIZIO CARLOS BETTONI JUNIOR | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SIRLEI SILVA | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| SHEILA TRINKEL | 150 - Ph.D SPORTS JK | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| LUCAS ISRAEL RUTTE GYMPASS | 126 - Ph.D Sports Jardim Carvalho PG | PH.D WELLHUB | - | finished | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
Página 70 de 21837