🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
86.202 registros973.254
finished
113.662
cancelled
86.202
active
84.266
Sem status
17.302
pendingPayment
10.787
waitingStart
2.608
blocked
1.514
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHEUS HENRIQUE | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | PH.D INFINITE - SEM FIDELIDADE | R$ 149,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| AUREA DE JESUS OLIVEIRA | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| EMILSON LOPES JUNIOR - GYMPASS | 144 - Ph.D Sports Colônia Rio Grande | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ILKA FERREIRA DA SILVA | 135 - Ph.D Sports Araucária Cachoeira | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MANALDE FERREIRA DA SILVA | 106 - Ph.D Sports Reitoria | PH.D RECORRENTE FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 109,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| BRUNO GOFMAN | 047 - Ph.D Sports Champagnat | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RAFAEL TOLEDO PERIARD | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ALEXANDRE SOUSA | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CARINA DIAS DANTAS DE JESUS | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARIA VICTóRIA VECCHI | 030 - Ph.D Sports Picheth | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| IZABEL WILCZAK | 048 - Ph.D Sports Caiuá | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANA CLÁUDIA SABINO DE FREITAS | 148 - Ph.D Sports Telêmaco Borba | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GABRIELA DA ROCHA PACHECO | 101 - Ph.D Sports Gresfi | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FERNANDO LUIZ DA SILVA | 148 - Ph.D Sports Telêmaco Borba | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LAERTES VITOR ZAMPIERON | 053 - Ph.D Sports Menonitas | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARIA APARECIDA MACARIO | 053 - Ph.D Sports Menonitas | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RICHARD HORST | 049 - Ph.D Sports Pinheirinho | zPH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO | R$ 109,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| MARCELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DA LUZ | 148 - Ph.D Sports Telêmaco Borba | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CLEIDE MARA MARTINS RIBEIRO | 073 - Ph.D Sports Mercês | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GYMPASS - ALINE RODRIGUES DELLA TORRE | 104 - Ph.D Sports Joinville Santo Antônio | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| WEVERSON MIGUEL | 136 - Ph.D Sports Portão Eng. Niepce | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RENAN VOLTARELLI ZORZELLA - WELLHUB | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ALESSANDRA VILHA | 094 - Ph.D Sports Megave | PH.D RECORRENTE ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 139,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| CARLOS ZUCHI - GYMPASS | 059 - Ph.D Sports Araucária | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ROSANGELA CORDEIRO ADAMOSKI GYMPASS | 111 - Ph.D Sports Piraquara Centro | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| SOELI PIRES COVALSKI (GYMPASS) | 127 - Ph.D Sports Ponta Grossa Santa Paula | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JAIR QUIRINO | 097 - Ph.D Sports Apucarana Centro | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUIZ ALFREDO | 096 - Ph.D Sports Weissópolis Pinhais | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ROGER EDUARDO DOS SANTOS | 097 - Ph.D Sports Apucarana Centro | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| HIAGO ALVES PEREIRA | 049 - Ph.D Sports Pinheirinho | zPH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO ANTIGO | R$ 99,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| LÍVIA BRIGO SCHULZ - WELLHUB | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| PAMELA FABIANA DE ALMEIDA PESSOA | 128 - Ph.D Sports São Roque - SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANTONIA VANIA BEZERRA DA SILVA | 128 - Ph.D Sports São Roque - SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MAYRA ZALUSKI DE LIMA | 148 - Ph.D Sports Telêmaco Borba | PH.D INFINITE - SEM FIDELIDADE | R$ 149,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| ELIANE CORDEIRO - GYMPASS | 030 - Ph.D Sports Picheth | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GISELE ROLHING | 005 - Ph.D Sports Portão | PH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 119,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| GABRIELA OLIVEIRA DI DONATO - WELLHUB | 124 - Ph.D Sports Piracicaba SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FLÁVIA JULIANA BERNADES CARLETI | 097 - Ph.D Sports Apucarana Centro | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RAFAEL HANRY ZANINI--WELHUB | 046 - Ph.D Sports Cristo Rei | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARCIO SILVA CORREA | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| AMANDA GABRIELY DE OLIVEIRA | 148 - Ph.D Sports Telêmaco Borba | PH.D INFINITE - SEM FIDELIDADE | R$ 149,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| WESLEY DE OLIVEIRA SOARES | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| PATRICK MEIRELES | 094 - Ph.D Sports Megave | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| VINICIUS Z DA SILVA | 061 - Ph.D Sports Estrada da Ribeira | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MIKAELLA MARTINELLI | 139 - Ph.D Sports Laranjeiras Serra ES | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| SARA RODRIGUES MONTALVÃO DE MACEDO | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANA GABRIELA | 099 - Ph.D Sports Itu SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUCAS MARQUES MESQUITA | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CAMILA NASCIMENTO DE SOUZA -- GYMPASS | 041 - Ph.D Sports Água Verde | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
Página 7 de 1725