🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
86.335 registros978.411
finished
114.413
cancelled
86.335
active
80.016
Sem status
17.320
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA PRADO | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GUILHERME DA SILVA ESFALCINE | 130 - Ph.D Sports Centro SJ | PH.D RECORRENTE ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 139,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| TELMA CORDEIRO RAYSEL | 090 - Ph.D Sports Alto da Glória | PH.D INFINITE - SEM FIDELIDADE | R$ 149,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| LORENA MARTINS - GYMPASS | 127 - Ph.D Sports Ponta Grossa Santa Paula | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| WELLINGTON PIMENTEL | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANA CÁSSIA VIEIRA DE ANDRADE - GYMPASS | 023 - Ph.D Sports Tingui | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FRANCIELE CORDEIRO DE OLIVEIRA | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUIS HENRIQUE DISSENHA (GYMPASS) | 015 - Ph.D Sports Alto Boqueirão | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| WILLIAM FELIPE CECCON (WELLHUB) | 047 - Ph.D Sports Champagnat | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| KAIQUE ALBANO | 129 - Ph.D Sports Vila Prudente SP | TotalPass - Musculação | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| NEUZA GALDINO REIS | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANDREA ROSA | 135 - Ph.D Sports Araucária Cachoeira | zPH.D RECORRENTE ILIMITADO LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 129,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| PEDRO AUGUSTO DE SOUZA (GYMPASS) | 127 - Ph.D Sports Ponta Grossa Santa Paula | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| TAMIRES REGINA PEREIRA STURARO WELLHUB | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LORENA ROCHA BASTOS | 097 - Ph.D Sports Apucarana Centro | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| VALDIR APARECIDO STURARO RODRIGUES WELLHUB | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| HOBERDAN RODRIGUES PATRICIO | 069 - Ph.D Sports Hauer | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ELOISE PIRES | 069 - Ph.D Sports Hauer | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FERNANDO MOREIRA LIMA | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RAFAEL HENRIQUE TEUFEL GYMPASS | 121 - Ph.D Sports Cidade Jardim SJP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| TATIANE ALVES DOS SANTOS | 145 - Ph.D Sports Araucária Fazenda Velha | PH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 119,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| MARCIO JOSé GALVãO | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANDREZA APARECIDA KRASNHAK (GYMPASS) | 127 - Ph.D Sports Ponta Grossa Santa Paula | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ALISSON JOSE RODRIGUES | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| WIVERSON SOUZA PIRES | 094 - Ph.D Sports Megave | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| KENEDY LUCAS ALVES - GYMPASS | 071 - Ph.D Sports Sitio Cercado | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FELIPE CONDI GYM | 090 - Ph.D Sports Alto da Glória | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| SABRINA DO NASCIMENTO MARINHEIRO | 122 - Ph.D Sports Shopping Paulínia SP | ZPH.D WELLHUB - PASSE PADRÃO | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ADEVANIA FABÍOLA SANTOS GOMES WELLHUB | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| INGRID TAIRYNE MARTIM MONTEIRO | 021 - Ph.D Sports Colombo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| WILLIAN DOUGLAS STANGE - GYM PASS | 041 - Ph.D Sports Água Verde | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANDREÁ NABOSNE - GYMPASS | 012 - Ph.D Sports Xaxim | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUCAS MARTINEZ | 098 - Ph.D Sports Oficinas | ZPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| KAREN HELLOÁ MARTINS | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D RECORRENTE BÁSICO BORDA DO CAMPO UNIDADE | R$ 109,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| GYMPASS--MARCO ROMANINO | 104 - Ph.D Sports Joinville Santo Antônio | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| EDUARDO SERRANO | 055 - Ph.D Sports CIC | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUZENI DE PAULA LUZ CORREA | 144 - Ph.D Sports Colônia Rio Grande | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FELIPE ONUKI DELEGA | 072 - Ph.D Sports Uvaranas | zPH.D RECORRENTE ILIMITADO LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 129,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| MARCOS MARTINS | 096 - Ph.D Sports Weissópolis Pinhais | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GYMPASS - NEIDES MARIA VEGINI FINTA | 104 - Ph.D Sports Joinville Santo Antônio | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GABRIELA GALDINO GUIMARAES NOGUEIRA | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D FREE PASS 1 DIA - EXPERIENCE DAY | - | active | 27/08/2026 | 28/08/2026 |
| NORMA SUMIE ONUKI | 072 - Ph.D Sports Uvaranas | zPH.D RECORRENTE ILIMITADO LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 129,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| IURY DUARTE SERDEIRA | 137 - Ph.D Sports Juiz de Fora - MG | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ELIANE CORRÊA DA CRUZ ESCOBAR | 137 - Ph.D Sports Juiz de Fora - MG | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MATHEUS HENRIQUE | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CAROLINE DE FáTIMA MAGUELNISKI TABORDA | 135 - Ph.D Sports Araucária Cachoeira | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| STEPHANIE SANTOS CASTELAN CARVALHO | 137 - Ph.D Sports Juiz de Fora - MG | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| KLEBERSON WILLIAN BATISTA | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| VANDERLEIA LEITE | 129 - Ph.D Sports Vila Prudente SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JULIANA D’ALBERTO | 047 - Ph.D Sports Champagnat | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
Página 57 de 1727