🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
2.607 registros978.411
finished
114.413
cancelled
86.335
active
80.012
Sem status
17.320
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELIA MARIA DOS SANTOS | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | blocked | 10/09/2025 | 10/09/2026 |
| MATEUS FELIPE DO E.SANTO | 159 - Ph.D Sports Kennedy | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| JHESSILY NICOLE | 021 - Ph.D Sports Colombo | zPH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO | R$ 1.319,88 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| RENATO ROMANHOLI SANTIAGO | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| MARIANA MARTINS | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| JOAO LUIS SOUZA | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| CAIO HENRIQUE KUROVSKI | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| VANESSA ALVES BRAZ PINTO | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| LUCIAN HENRIQUE S LARA - Nº INVALIDO | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| CRISTOPHER FRANCESCHI | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 09/09/2025 | 09/09/2026 |
| ENEIDA KLEINERT ZONTA | 031 - Ph.D Sports Jacob | zPH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO | R$ 1.319,88 | blocked | 08/09/2025 | 08/09/2026 |
| EVELIN MAIA FLORES | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | MUSCULAÇÃO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 3 E 9 | R$ 1.548,00 | blocked | 08/09/2025 | 08/09/2026 |
| JHONLEY CARRIL MOREIRA | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 05/09/2025 | 05/09/2026 |
| DEBORA FERREIRA BEREZUKI | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | blocked | 05/09/2025 | 05/09/2026 |
| CACIANA TRIERWAILER | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | blocked | 05/09/2025 | 05/09/2026 |
| ALANA BEATRIZ RIBEIRO DE FREITAS | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.199,88 | blocked | 05/09/2025 | 05/02/2027 |
| DIEGO DE BRITO | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.188,00 | blocked | 05/09/2025 | 05/09/2026 |
| LUANA RIBEIRO DE SOUZA | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL 139,90 | R$ 1.678,80 | blocked | 03/09/2025 | 03/09/2026 |
| GABRIEL SKSZYPA DE MELO | 189 - Ph.D Sports Campos Novos | MUSCULAÇÃO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 17 | R$ 1.668,00 | blocked | 02/09/2025 | 02/09/2026 |
| EMILY GONÇALVES PEIXER | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | MUSCULAÇÃO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 4 E 5 | R$ 1.188,00 | blocked | 02/09/2025 | 02/09/2026 |
| ALTEVIR JUNGE | 031 - Ph.D Sports Jacob | zPH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA | R$ 1.319,88 | blocked | 01/09/2025 | 01/09/2026 |
| RAYSEL LAZARO | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 01/09/2025 | 01/09/2026 |
| HUDSON TIAGO DE SOUZA | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 01/09/2025 | 01/09/2026 |
| RAPHAEL QUADROS DE OLIVEIRA | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 01/09/2025 | 01/09/2026 |
| WILSON JOSE CHRISTENSON REICHE | 031 - Ph.D Sports Jacob | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 01/09/2025 | 01/09/2026 |
| WESLEY DE ANDRADE GOIS | 060 - Ph.D Sports Pátio Sagrado | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES UNIDADE | R$ 1.199,88 | blocked | 01/09/2025 | 01/09/2026 |
| THIELLE FURTADO RAMOS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 778,80 | blocked | 31/08/2025 | 31/08/2026 |
| JOAO DONIZETE WALTRICK JUNIOR | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 778,80 | blocked | 30/08/2025 | 30/08/2026 |
| ELAYNE EL ACHI | 069 - Ph.D Sports Hauer | ZPH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.199,88 | blocked | 29/08/2025 | 29/08/2026 |
| JOSE RENATO MERCURI | 069 - Ph.D Sports Hauer | ZPH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.199,88 | blocked | 29/08/2025 | 29/08/2026 |
| GABRIEL ALEXANDRE DU MORTIER | 031 - Ph.D Sports Jacob | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 29/08/2025 | 29/08/2026 |
| MARIA FERNANDA HERNANDEZ | 069 - Ph.D Sports Hauer | ZPH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.199,88 | blocked | 28/08/2025 | 28/08/2026 |
| MANUEL OLIVEIRA | 199 - Ph.D Sports Assis Brasil RS | PLANO FLEX ANUAL | R$ 601,20 | blocked | 28/08/2025 | 28/08/2026 |
| JOSIELI DOS SANTOS CORDEIRO | 031 - Ph.D Sports Jacob | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 28/08/2025 | 18/10/2026 |
| SOELI DE FATIMA FONSECA DOS SANTOS | 031 - Ph.D Sports Jacob | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| ANA PAULA LUCENA DE SOUZA | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | blocked | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| TATIANE GOUVEA MUHLMANN | 031 - Ph.D Sports Jacob | zPH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA | R$ 1.319,88 | blocked | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| KAROLAYNE MUHLMANN IANKOSKI | 031 - Ph.D Sports Jacob | zPH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA | R$ 1.319,88 | blocked | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
| NEWTON BORGES NETO JUNIOR | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.200,00 | blocked | 26/08/2025 | 26/08/2026 |
| JEFERSON ROBERTO SEIDEL | 031 - Ph.D Sports Jacob | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 26/08/2025 | 26/08/2026 |
| ANA PAULA DE SANTANA SEIDEL | 031 - Ph.D Sports Jacob | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 26/08/2025 | 26/08/2026 |
| WANUZA BARROS MOTA UNIMED | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | PH.D INFINITE SLIM - MODALIDADES | R$ 1.199,88 | blocked | 25/08/2025 | 25/08/2026 |
| NATIELE SCHUMACKER | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 778,80 | blocked | 25/08/2025 | 24/09/2026 |
| ALINE APARECIDA SANTOS SOUZA | 180 - Ph.D Sports Marechal Floriano Lages | MUSCULAÇÃO ANUAL - RECORRENTE - UNI 1 | R$ 2.388,00 | blocked | 21/08/2025 | 08/02/2027 |
| HELIANO DE SOUZA | 180 - Ph.D Sports Marechal Floriano Lages | MUSCULAÇÃO ANUAL - RECORRENTE - UNI 1 | R$ 2.388,00 | blocked | 21/08/2025 | 10/04/2027 |
| GABRIELA BRANDT DA ROSA | 199 - Ph.D Sports Assis Brasil RS | PLANO FLEX ANUAL | - | blocked | 01/08/2025 | 01/09/2026 |
| RAFAEL ROBERTO RIBEIRO | 132 - Ph.D Sports Lages SC | zPH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.199,88 | blocked | 19/07/2025 | 02/09/2026 |
| ANTONINHO VILMAR OLIVEIRA DE MORAES | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 18/07/2025 | 18/09/2026 |
| JOSIMAR FIGUEIREDO GIACOMOZZI | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | blocked | 09/07/2025 | 26/10/2026 |
| ANDREW DE PAULA ROSS | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 828,00 | blocked | 12/03/2025 | 22/11/2026 |
Página 52 de 53