š¢ Unidade:
š
De:
AtƩ:
š Contratos
2.607 registros978.411
finished
114.413
cancelled
86.335
active
80.012
Sem status
17.320
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | InĆcio | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZARET GONZALES | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BĆSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAĆĆO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 07/10/2025 | 07/10/2026 |
| NICKOLAS DA SILVA PERES | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BĆSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAĆĆO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 07/10/2025 | 07/10/2026 |
| JENIFER SANTANA DE OLIVEIRA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | MUSCULAĆĆO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 3 E 9 | R$ 1.548,00 | blocked | 07/10/2025 | 07/10/2026 |
| JOSIANE PATRICIA OLIVEIRA | 189 - Ph.D Sports Campos Novos | FUNCIONAL ADULTO - UNIDADE 17 - CAMPOS NOVOS | R$ 594,00 | blocked | 07/10/2025 | 07/10/2026 |
| MARCOS PAULO DE ANDRADE | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 07/10/2025 | 07/10/2026 |
| CINTIA DA CUNHA | 060 - Ph.D Sports PƔtio Sagrado | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 06/10/2025 | 06/10/2026 |
| HENRIQUE DA SILVA-CANCELAMENTO NĆO MANDAR MSG | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL PROMOCIONAL COM TAXA | R$ 1.398,80 | blocked | 06/10/2025 | 06/10/2026 |
| JOĆO VICTOR DA CUNHA BENS | 060 - Ph.D Sports PĆ”tio Sagrado | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 06/10/2025 | 06/10/2026 |
| PATRICIA DA SILVA FARIAS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | MUSCULAĆĆO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 3 E 9 | R$ 1.548,00 | blocked | 04/10/2025 | 04/10/2026 |
| LUCINEIA ROCHA ALVES | 069 - Ph.D Sports Hauer | ZPH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.199,88 | blocked | 02/10/2025 | 02/10/2026 |
| ELIEGE ANDRADE | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 02/10/2025 | 02/10/2026 |
| FELIPE RIBEIRO DE ANDRADE | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 02/10/2025 | 02/10/2026 |
| HELEN APARECIDA LUCKMANN | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | MUSCULAĆĆO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 4 E 5 | R$ 1.188,00 | blocked | 02/10/2025 | 02/10/2026 |
| ANA PAOLA MONDERGEL | 060 - Ph.D Sports PƔtio Sagrado | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 02/10/2025 | 02/10/2026 |
| CLAYTON MONDERGEL MAGALHAES | 060 - Ph.D Sports PƔtio Sagrado | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 02/10/2025 | 02/10/2026 |
| LETĆCIA ANDRADE | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PEDRO LUCAS VIEIRA DE JESUS | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 778,80 | blocked | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| PAOLA DO AMARAL CORREA | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 778,80 | blocked | 01/10/2025 | 01/10/2026 |
| JOĆO HENRIQUE SANTOS SAMPAIO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 889,00 | blocked | 30/09/2025 | 30/09/2026 |
| SAMUEL HIRT | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BĆSICO 1 ATIVIDADE GINĆSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 30/09/2025 | 30/09/2026 |
| TALITA COUTINHO DA VEIGA | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BĆSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAĆĆO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 29/09/2025 | 29/09/2026 |
| HELIO CESAR DE OLIVEIRA | 199 - Ph.D Sports Assis Brasil RS | PLANO AMIGOS MAURICIO | - | blocked | 29/09/2025 | 29/09/2026 |
| DAIANA CORREA LAURECI | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 838,80 | blocked | 29/09/2025 | 29/09/2026 |
| JAILSON FERREIRA | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 838,80 | blocked | 29/09/2025 | 29/09/2026 |
| GYAN CARLO DELFINO | 135 - Ph.D Sports AraucĆ”ria Cachoeira | PH.D BĆSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAĆĆO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 25/09/2025 | 25/09/2026 |
| PATRICIA BORGES VELHO | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BĆSICO 1 ATIVIDADE GINĆSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 25/09/2025 | 25/09/2026 |
| YASMIN LEAL | 135 - Ph.D Sports AraucƔria Cachoeira | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 24/09/2025 | 24/09/2026 |
| JULIA AMARAL BERTOTTO | 189 - Ph.D Sports Campos Novos | 32. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 948,00 | blocked | 24/09/2025 | 24/09/2026 |
| CAUANE RAMALHO MAIA | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 23/09/2025 | 23/09/2026 |
| MARLEY CARDOSO LOPES | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 23/09/2025 | 23/09/2026 |
| MARLUCIA MOREIRA LOPES | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 23/09/2025 | 23/09/2026 |
| PATRICIA DOS SANTOS DELIMA | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 838,80 | blocked | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| NICOLE DOS SANTOS DE LIMA VICENĆO | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 838,80 | blocked | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| ERICA GOMES DA SILVA | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 19/09/2025 | 18/11/2026 |
| IGOR CAON DE MATIAS | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 828,00 | blocked | 19/09/2025 | 19/09/2026 |
| SONIA SANTANA SILVINO | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 17/09/2025 | 17/09/2026 |
| NATALIA FELIZARDO | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BĆSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAĆĆO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 16/09/2025 | 16/09/2026 |
| MARIELEN APARECIDA DE LIZ | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | MUSCULAĆĆO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 4 E 5 | R$ 1.188,00 | blocked | 16/09/2025 | 16/09/2026 |
| JOCEMARA LISBOA POLY | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | MUSCULAĆĆO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 4 E 5 | R$ 1.188,00 | blocked | 16/09/2025 | 16/09/2026 |
| ANA MARIA DIAS | 023 - Ph.D Sports Tingui | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 16/09/2025 | 16/09/2026 |
| LUAN HENRIQUE NEVES | 204 - Ph.D Sports Barra Norte | ANTIGO RECORRENTE | R$ 1.798,80 | blocked | 15/09/2025 | 26/09/2026 |
| SCHIRLEI APARECIDA FERREIRA | 204 - Ph.D Sports Barra Norte | ANTIGO RECORRENTE | R$ 1.798,80 | blocked | 15/09/2025 | 26/09/2026 |
| MILENA ARRIGO | 060 - Ph.D Sports PƔtio Sagrado | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 14/09/2025 | 14/09/2026 |
| ADRIELLE PALHANO DOS SANTOS BRANCO | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 780,00 | blocked | 13/09/2025 | 13/10/2026 |
| MARCOS PEREIRA BRANCO | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 780,00 | blocked | 13/09/2025 | 30/08/2026 |
| FERNANDA FAGUNDES | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 12/09/2025 | 12/09/2026 |
| ESAU SILVA SENA | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.068,00 | blocked | 12/09/2025 | 12/09/2026 |
| AMANDA GABRIELLY CEZAR DOS SANTOS | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 11/09/2025 | 11/09/2026 |
| MARIZA DEXCHEIMER GUEDES | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.020,00 | blocked | 10/09/2025 | 10/09/2026 |
| LEANDRO ALEXANDRE | 178 - Ph.D Sports Carmo | ANUAL - LIVRE | R$ 1.198,80 | blocked | 10/09/2025 | 10/09/2026 |
PƔgina 51 de 53