🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
86.335 registros978.411
finished
114.413
cancelled
86.335
active
80.012
Sem status
17.320
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ GABRIEL ALVES PAIVA | 071 - Ph.D Sports Sitio Cercado | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUIS VIEIRA DOS SANTOS - GYMPASS | 071 - Ph.D Sports Sitio Cercado | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARINA LORENA PASQUALOTTO | 051 - Ph.D Sports Jardim Paulista - Campina Grande do Sul | PH.D CONVÊNIO FORÇAS ARMADAS - MENSAL RECORRENTE - SEM FIDELIDADE | R$ 109,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| KELLY CRISTINE DE LIMA BENTO-GYMPASS | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GABRIELLA CAROLINE MARTINS DA SILVA GYM PASS | 097 - Ph.D Sports Apucarana Centro | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| AUREA DE JESUS OLIVEIRA | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MILENE DOS SANTOS SANTA CLARA ALVES-GYMPASS | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARILIA APARECIDA CARNEIRO OLIVEIRA | 052 - Ph.D Sports Parque Dos Lagos | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GABRIELA GALDINO GUIMARAES NOGUEIRA | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D FREE PASS 1 DIA - EXPERIENCE DAY | - | active | 27/08/2026 | 28/08/2026 |
| ALANNA LUIZA SILVA ROBERTO | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| VALÉRIA MONTELO DE CARVALHO - WELLHUB | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| NATALIA SOARES LOPES NASCIMENTO BASSANI TOTALPASS | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | TotalPass - Musculação | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LETICIA BARALDI | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RODRIGO ANTONIO DE ALMEIDA (WELLHUB) | 047 - Ph.D Sports Champagnat | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ROSEMERI SANTOS | 024 - Ph.D Sports Seminario | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| BENHUR DELON RODRIGUES | 098 - Ph.D Sports Oficinas | ZPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LETÍCIA APARECIDA VENÂNCIO - GYMPASS | 144 - Ph.D Sports Colônia Rio Grande | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GENESIS VALENTINA BONALDE FIGUERA (GYM PASS) | 067 - Ph.D Sports Ventura | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| PEDRO HENRIQUE NIGRO RODRIGUES (WELLHUB) | 047 - Ph.D Sports Champagnat | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARCEL FERREIRA DE LIMA - GYMPASS | 144 - Ph.D Sports Colônia Rio Grande | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ARÍCIA BEATRIZ | 047 - Ph.D Sports Champagnat | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARCEL AUGUSTO PARIZ | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANNA CHRISTINA XAVIER DE SOUZA LYRA | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| SARA PEREIRA ROCHA | 121 - Ph.D Sports Cidade Jardim SJP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LORIS WESOLOWICZ | 094 - Ph.D Sports Megave | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| EDSON RONNÃ AUGUSTINHO GYMPASS | 121 - Ph.D Sports Cidade Jardim SJP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| EDUARDA PELISER | 121 - Ph.D Sports Cidade Jardim SJP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUAM ANDRÉ DE ANDRADE GYMPASS | 121 - Ph.D Sports Cidade Jardim SJP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MICHELLE MOREIRA-GYM | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FELIPE HOLANDA | 050 - Ph.D Sports Shopping Castello - Fzenda Rio Grande | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| DANIELLY LARA DE OLIVEIRA ANDRADE - WELLHUB | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RENAN CARVALHO DOS SANTOS | 094 - Ph.D Sports Megave | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| (GYMPASS)RODRIGO KRUGER | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JEAN PAUL PYPCAK - GYMPASS | 144 - Ph.D Sports Colônia Rio Grande | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| KAUA DE SOUZA MONTAGNANA | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | TotalPass - Musculação | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JAQUELINE DE CEZARO | 090 - Ph.D Sports Alto da Glória | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| DOUGLAS FACHEL/GYMPASS | 041 - Ph.D Sports Água Verde | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GYMPASS ELIANE APARECIDA NUNES RUFINO | 034 - Ph.D Sports São Braz | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| NORMA SUMIE ONUKI | 072 - Ph.D Sports Uvaranas | zPH.D RECORRENTE ILIMITADO LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 129,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| MARCOS MARTINS | 096 - Ph.D Sports Weissópolis Pinhais | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GYMPASS - CASSIANO RICARDO URIO | 104 - Ph.D Sports Joinville Santo Antônio | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FELIPE ONUKI DELEGA | 072 - Ph.D Sports Uvaranas | zPH.D RECORRENTE ILIMITADO LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 129,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| LUCIO PEDROSO | 099 - Ph.D Sports Itu SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MATHEUS HENRIQUE | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| IURY DUARTE SERDEIRA | 137 - Ph.D Sports Juiz de Fora - MG | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| KLEBERSON WILLIAN BATISTA | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| VANDERLEIA LEITE | 129 - Ph.D Sports Vila Prudente SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ELIANE CORRÊA DA CRUZ ESCOBAR | 137 - Ph.D Sports Juiz de Fora - MG | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CAROLINE DE FáTIMA MAGUELNISKI TABORDA | 135 - Ph.D Sports Araucária Cachoeira | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | PH.D INFINITE - SEM FIDELIDADE | R$ 149,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
Página 51 de 1727