🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
2.607 registros978.411
finished
114.413
cancelled
86.335
active
80.012
Sem status
17.320
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUMIRA APARECIDA DE MOURA | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D PROMO TITULAR INAUGURAÇÃO HAUER BARCELOS | R$ 899,99 | blocked | 24/11/2025 | 24/07/2026 |
| GIZELE MICHELETTO | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,79 | blocked | 24/11/2025 | 24/11/2026 |
| 179 PHD SPORTS - PARANAGUÁ 2(FRANQUIA) | Ph.D Business | ZTAXA DE FRANQUIA (60K - 12X) | R$ 60.000,00 | blocked | 24/11/2025 | 24/11/2026 |
| BIANCA ANDRETTA DE MIRANDA | 090 - Ph.D Sports Alto da Glória | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 22/11/2025 | 22/11/2026 |
| LUCAS GABRIEL PINZ TROMBETTA | 189 - Ph.D Sports Campos Novos | 32. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 21/11/2025 | 21/11/2026 |
| SULAMITA DOS SANTOS PADILHA | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.079,88 | blocked | 20/11/2025 | 20/11/2026 |
| BIANCA DE MEDEIROS BATISTA | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 19/11/2025 | 19/11/2026 |
| PAULINA ESTER EGVARTH REHBEIN | 199 - Ph.D Sports Assis Brasil RS | PLANO FLEX ANUAL | R$ 718,80 | blocked | 19/11/2025 | 19/11/2026 |
| ELISANGELA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 19/11/2025 | 19/11/2026 |
| GUILHERME LUIZ PERACETTA | 204 - Ph.D Sports Barra Norte | ANTIGO SEM FIDELIDADE | R$ 2.038,80 | blocked | 18/11/2025 | 18/12/2026 |
| LETICIA SILVA DE OLIVEIRA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.068,00 | blocked | 18/11/2025 | 18/11/2026 |
| MARIETE NADALINE | 204 - Ph.D Sports Barra Norte | ANTIGO SEM FIDELIDADE | R$ 2.038,80 | blocked | 18/11/2025 | 03/12/2026 |
| ALYSSON DOS SANTOS FORTES | 015 - Ph.D Sports Alto Boqueirão | PH.D LUTAS+MUSCULAÇÃO ANUAL ALTO BOQUEIRÃO UNIDADE | R$ 1.919,88 | blocked | 17/11/2025 | 17/11/2026 |
| ALCIONI GONSALVES SILVA | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 11/11/2025 | 11/11/2026 |
| ALANA PEREIRA DA SILVA | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 11/11/2025 | 11/12/2026 |
| ANDRÉ AMORIM DOS SANTOS | 189 - Ph.D Sports Campos Novos | 32. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 08/11/2025 | 08/11/2026 |
| GABRIELI FÁTIMA VEIGA | 189 - Ph.D Sports Campos Novos | 32. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 08/11/2025 | 08/11/2026 |
| JOSE MARIO PINTO FARIAS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 718,80 | blocked | 07/11/2025 | 07/11/2026 |
| PATRICIA DE FATIMA RIBEIRO | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.079,88 | blocked | 05/11/2025 | 05/11/2026 |
| ERMINIA MANOELA | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 03/11/2025 | 03/11/2026 |
| ROSÂNGELA DA SILVA S FERNANDES | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D PROMO TITULAR INAUGURAÇÃO NOVA IGUAÇU RJ | R$ 899,99 | blocked | 03/11/2025 | 03/09/2026 |
| JOÃO BORGES | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES UNIDADE | R$ 1.199,88 | blocked | 01/11/2025 | 09/11/2026 |
| KIMBERLI KAROLINE DA SILVA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 5. MODALIDADE ANUAL | R$ 828,00 | blocked | 29/10/2025 | 29/10/2026 |
| ANTONIO JOSE LEVI SENA | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.068,00 | blocked | 29/10/2025 | 29/10/2026 |
| STEFANIE RODRIGUES | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | MUSCULAÇÃO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 4 E 5 | R$ 1.548,00 | blocked | 29/10/2025 | 29/10/2026 |
| ONDINA SANTOS DE SOUZA | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO UNIDADE | R$ 1.319,88 | blocked | 28/10/2025 | 28/10/2026 |
| CLEYCIANE DA SILVA CRISTO TELES | 060 - Ph.D Sports Pátio Sagrado | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 24/10/2025 | 24/10/2026 |
| ANDRE ELOI RODRIGUES | 148 - Ph.D Sports Telêmaco Borba | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 23/10/2025 | 23/10/2026 |
| ALICE GOMES DE SIQUEIRA | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 23/10/2025 | 23/10/2026 |
| WILLIAM PERRONI SCHLOGL | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.548,00 | blocked | 22/10/2025 | 22/10/2026 |
| GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA | 185 - Ph.D Sports Aqua Lages | 26. MARTIAL KIDS/ ARTES MAICIAS ANUAL | R$ 1.188,00 | blocked | 22/10/2025 | 22/10/2026 |
| ANA LUIZA DA SILVA FRANÇA | 199 - Ph.D Sports Assis Brasil RS | PLANO FLEX ANUAL | R$ 601,20 | blocked | 22/10/2025 | 22/10/2026 |
| FELIPE DE FREITAS TALHAFERRO | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 21/10/2025 | 21/10/2026 |
| MIRIAM DE SOUZA PINTO | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 21/10/2025 | 21/10/2026 |
| LIVIA MARAVALHAS PIRES | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 20/10/2025 | 20/10/2026 |
| GUSTAVO SOUSA LACERDA | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 20/10/2025 | 20/10/2026 |
| LEIA MATA KRAWCZUK | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | MUSCULAÇÃO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 3 E 9 | R$ 2.028,00 | blocked | 20/10/2025 | 20/10/2026 |
| RAFAEL NUNES | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 828,00 | blocked | 20/10/2025 | 20/10/2026 |
| GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 17/10/2025 | 17/10/2026 |
| MARCELO HENRIQUE PIRES PRAISELER | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 778,80 | blocked | 16/10/2025 | 16/10/2026 |
| 170 PHD SPORTS - PONTA GROSSA ALESSON (FRANQUIA) | Ph.D Business | ZTAXA DE FRANQUIA (60K - 12X) | R$ 60.000,00 | blocked | 16/10/2025 | 16/10/2026 |
| 171 PHD SPORTS - ARAUCÁRIA DIEGO (FRANQUIA) | Ph.D Business | ZTAXA DE FRANQUIA (60K - 12X) | R$ 60.000,00 | blocked | 16/10/2025 | 16/10/2026 |
| NICOLAS VIEIRA KLANN | 180 - Ph.D Sports Marechal Floriano Lages | 2. MUSCULAÇÃO ANUAL | R$ 1.548,00 | blocked | 13/10/2025 | 13/10/2026 |
| ADRIANO AZEVEDO VELHO | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | MUSCULAÇÃO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 4 E 5 | R$ 1.188,00 | blocked | 13/10/2025 | 13/10/2026 |
| MAISA DAIANA RAMOS DA SILVA FAVA | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.199,88 | blocked | 13/10/2025 | 13/10/2026 |
| HECTOR FAVA ANTUNES DE LIMA | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.199,88 | blocked | 13/10/2025 | 13/10/2026 |
| ELAINE PRUSSAK | 060 - Ph.D Sports Pátio Sagrado | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 12/10/2025 | 12/10/2026 |
| RAYSSA DA SILVA BASTOS | 189 - Ph.D Sports Campos Novos | 32. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 718,80 | blocked | 10/10/2025 | 10/10/2026 |
| HENRIQUE DE PAULA RIBEIRO WELLNER | 052 - Ph.D Sports Parque Dos Lagos | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 10/10/2025 | 10/10/2026 |
| MARIO CARLOS MACHADO WANZUITA | 069 - Ph.D Sports Hauer | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 08/10/2025 | 08/10/2026 |
Página 50 de 53