🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
2.607 registros978.411
finished
114.413
cancelled
86.335
active
80.012
Sem status
17.320
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSELY APARECIDA MARTINS | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| GUSTAVO DE LIMA DA SILVA | 049 - Ph.D Sports Pinheirinho | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 30/01/2026 | 30/01/2027 |
| JOÃO EMANUEL PASSOS DA SILVA | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 959,88 | blocked | 29/01/2026 | 29/01/2027 |
| ADRIAN MADRUGA BARBOSA | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 27/01/2026 | 27/01/2027 |
| LUZINEIDE CIRINO ALMEIDA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 27/01/2026 | 27/01/2027 |
| ROBERTO MARLANGEON | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 26/01/2026 | 26/01/2027 |
| FERNANDA COELHO | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.078,80 | blocked | 26/01/2026 | 26/01/2027 |
| JUSSARA APARECIDA LERIA E SILVA | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES UNIDADE | R$ 1.199,88 | blocked | 23/01/2026 | 23/01/2027 |
| CLAUDINEI DONIZETE DE PAULA - INDICAÇÃO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 23/01/2026 | 23/01/2027 |
| AMANDA PIRES DE MORAES | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 22/01/2026 | 22/01/2027 |
| DANIELLE ROBERTA PAES DE PAULA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 22/01/2026 | 22/01/2027 |
| FERNANDA RAQUEL ALVES DE MORAES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 20/01/2026 | 20/01/2027 |
| JAQUELINE FERNANDA DESIDERIO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 20/01/2026 | 20/01/2027 |
| LEANDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 20/01/2026 | 20/01/2027 |
| MARIA LUIZA LOPES ALVAREZ | 060 - Ph.D Sports Pátio Sagrado | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 20/01/2026 | 20/01/2027 |
| CRISTIANE RUIZ CARFE | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 19/01/2026 | 21/03/2027 |
| RONE BUENO CARFE | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 19/01/2026 | 21/03/2027 |
| ANDERSON RIBEIRO | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 16/01/2026 | 16/01/2027 |
| 190 - PH.D SPORTS RODRIGO MASSOQUET | Ph.D Business | TAXA DE FRANQUIA (120K) | R$ 120.000,00 | blocked | 16/01/2026 | 16/01/2027 |
| 173 PHD SPORTS - TATUQUARA (FRANQUIA) | Ph.D Business | ZTAXA DE FRANQUIA (60K - 12X) | R$ 60.000,00 | blocked | 15/01/2026 | 15/01/2027 |
| ISABELLY FERNANDA COSTA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 13/01/2026 | 13/01/2027 |
| BRUNO EDUARDO MACHADO MASSANEIRO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 5. MODALIDADE ANUAL | R$ 1.188,00 | blocked | 12/01/2026 | 12/01/2027 |
| ANA CAROLINA DE ALMEIDA PRADO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 12/01/2026 | 12/01/2027 |
| MATEUS LIMA COSTA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 12/01/2026 | 12/02/2027 |
| BARBARA JULIA DUARTE DE ARAUJO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 12/01/2026 | 12/02/2027 |
| ESTER VALLEI | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | MUSCULAÇÃO ANUAL - PIX RECORRENTE - UNI 3 E 9 | R$ 2.028,00 | blocked | 12/01/2026 | 12/01/2027 |
| FELIPE CAZONI GUEDES PERREIRA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 09/01/2026 | 09/01/2027 |
| ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMARGO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 08/01/2026 | 10/03/2027 |
| GRASIELE DE MACEDO ANDRADE | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 948,00 | blocked | 07/01/2026 | 07/01/2027 |
| MARIA EDUARDA COSTA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 07/01/2026 | 07/01/2027 |
| EDER ALEXANDRE RODRIGUES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 06/01/2026 | 06/01/2027 |
| LUCILEIA CAMPOS DA SILVA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 06/01/2026 | 06/01/2027 |
| MAGNO ANIBALETTO | 135 - Ph.D Sports Araucária Cachoeira | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 05/01/2026 | 05/01/2027 |
| DIULI DA SILVA VIRIRA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 5. MODALIDADE ANUAL | R$ 1.188,00 | blocked | 02/01/2026 | 02/01/2027 |
| JULIANA CAROLINA MALDONADO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| GRACIELLI CRISTINI PELENTIR | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 29/12/2025 | 29/12/2026 |
| IGOR PASINALT DA SILVA | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 22/12/2025 | 21/04/2027 |
| 116 PHD SPORTS IBITINGA SP (FRANQUIA) | Ph.D Business | ZTAXA DE FRANQUIA (60K - 12X) | R$ 60.000,00 | blocked | 20/12/2025 | 20/12/2026 |
| SIRINEO ROSA DO PRADO | 060 - Ph.D Sports Pátio Sagrado | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 17/12/2025 | 17/12/2026 |
| LEANDRO DE SOUSA ANDRADE | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D MENSAL ILIMITADO | R$ 199,99 | blocked | 17/12/2025 | 17/12/2026 |
| ROSIMEIRE DE SA PEDREIRA | 195 - Ph.D Sports Limeira SP | PLANO DUO | R$ 1.425,60 | blocked | 15/12/2025 | 15/12/2026 |
| IGOR FERNANDO FERRAZ SAMPAIO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 15/12/2025 | 15/01/2027 |
| JUNIOR FERRI | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 12/12/2025 | 12/12/2026 |
| JOSIANE BASTOS PEREIRA | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | ANIVERSÁRIO RICARDO | R$ 718,80 | blocked | 05/12/2025 | 05/12/2026 |
| GABRIEL DE PAULA SOARES | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 05/12/2025 | 05/12/2026 |
| ALICE OLIVEIRA MORAIS | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 659,94 | blocked | 04/12/2025 | 04/12/2026 |
| MARCIA JULIANA DA SILVA | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 598,80 | blocked | 02/12/2025 | 02/12/2026 |
| LARISSA MATOS LINS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 718,80 | blocked | 01/12/2025 | 01/12/2026 |
| ANTONIO CARLOS MIRANDA - Ñ ENVIAR MSG | 178 - Ph.D Sports Carmo | PH.D PROMO TITULAR INAUGURAÇÃO PH.D SPORTS CARMO | R$ 899,99 | blocked | 30/11/2025 | 30/09/2026 |
| FABRICIO SOUZA | 139 - Ph.D Sports Laranjeiras Serra ES | PH.D PROMO TITULAR INAUGURAÇÃO LARANJEIRAS | R$ 899,99 | blocked | 25/11/2025 | 25/09/2026 |
Página 49 de 53