🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
2.607 registros978.411
finished
114.413
cancelled
86.335
active
80.012
Sem status
17.320
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDO XAVIER | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 23/02/2026 | 23/02/2027 |
| VINICIUS THOMAZ DE CAMPOS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 23/02/2026 | 23/02/2027 |
| NOELI OSINSKI | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 23/02/2026 | 23/02/2027 |
| GISSELI SELUSNIACKI | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES UNIDADE | R$ 1.199,88 | blocked | 23/02/2026 | 02/03/2027 |
| MARGARETE DO ROCIO SELUSNIACKI | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES UNIDADE | R$ 1.199,88 | blocked | 23/02/2026 | 23/02/2027 |
| SIMONE APARECIDA SELUSNIACKI | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES UNIDADE | R$ 1.199,88 | blocked | 23/02/2026 | 23/02/2027 |
| TARSO ZAVADSKIDE SOUZA | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 23/02/2026 | 23/02/2027 |
| PEDRO TURCZDEN JUNIOR | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 20/02/2026 | 20/02/2027 |
| JOSIANE ROCHEMBACK | 060 - Ph.D Sports Pátio Sagrado | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 20/02/2026 | 20/02/2027 |
| DYOGO WILLIAN SANTOS SOUZA | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 20/02/2026 | 20/02/2027 |
| ANA CAROLINA DEMETRIO AMERICO | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 19/02/2026 | 19/02/2027 |
| RICKSON CARDOZO | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 19/02/2026 | 19/02/2027 |
| JAILSON ARAUJO | 108 - Ph.D Sports Avaré SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 19/02/2026 | 19/02/2027 |
| CARLOS EMANUEL MOREIRA | 068 - Ph.D Sports Pato Branco | zPH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO | R$ 1.319,88 | blocked | 19/02/2026 | 19/02/2027 |
| MARIA CLARA DE ARAUJO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 18/02/2026 | 18/02/2027 |
| MATHEUS FELIPE DA SILVA CORREA | 188 - Ph.D Sports Presidente Vargas Lages | PH.D INFINITE SLIM - MODALIDADES | R$ 1.199,88 | blocked | 18/02/2026 | 18/02/2027 |
| ELDER CARNEIRO | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 18/02/2026 | 18/02/2027 |
| MAISA CARNAVAL VIERA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 17/02/2026 | 17/02/2027 |
| ESMERALDA ALVES DA SILVA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 17/02/2026 | 17/02/2027 |
| RAQUELI LALANI CARNAVAL VIEIRA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 17/02/2026 | 17/02/2027 |
| MIRELLE SOUZA INACIO DE OLIVEIRA | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 838,80 | blocked | 16/02/2026 | 16/02/2027 |
| BRUNO MENDES DE OLIVEIRA | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 838,80 | blocked | 16/02/2026 | 16/02/2027 |
| ESTEPHANI SILVA BORGES | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 958,80 | blocked | 16/02/2026 | 16/02/2027 |
| AVILA | 108 - Ph.D Sports Avaré SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 16/02/2026 | 16/02/2027 |
| LUCAS BORTOLOTE | 108 - Ph.D Sports Avaré SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 16/02/2026 | 16/02/2027 |
| 164 - PHD SPORTS - JAÚ (FRANQUIA) | Ph.D Business | ZTAXA DE FRANQUIA (60K - 12X) | R$ 60.000,00 | blocked | 13/02/2026 | 13/02/2027 |
| MIRELLA MUNIZ GONÇALVES | 184 - Ph.D Sports Santa Catarina Lages | PH.D BASIC PLUS - MODALIDADES | R$ 1.079,88 | blocked | 12/02/2026 | 12/02/2027 |
| IVANI CELINA DOS SANTOS | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 12/02/2026 | 19/02/2027 |
| SORAIA HAMOUD DE ARAUJO | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 12/02/2026 | 12/02/2027 |
| CICERO ROSEIRA | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 10/02/2026 | 10/02/2027 |
| ADRIANA DE FÁTIMA VICARI MEDEIROS - ESPOSA ADILSON | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 10/02/2026 | 10/02/2027 |
| ADILSON DE SOUZA MEDEIROS | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 10/02/2026 | 10/02/2027 |
| CARLA GABRIELA OLIVEIRA NASCIMENTO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 10/02/2026 | 10/02/2027 |
| MARIELE ALVES DA SILVA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 10/02/2026 | 10/02/2027 |
| EVERTON DE MORAES DA INHAIA | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 958,80 | blocked | 10/02/2026 | 10/02/2027 |
| THAIS ANDRADE FISCHER | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 09/02/2026 | 09/02/2027 |
| EDUARDO PAULUCCI SILVERIO | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 09/02/2026 | 09/02/2027 |
| KATIELLE MOREIRA RODRIGUES | 186 - Ph.D Sports Correia Pinto | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 959,88 | blocked | 07/02/2026 | 07/02/2027 |
| DIANE CRUZ MENDES | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE GINÁSTICA - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 07/02/2026 | 07/02/2027 |
| LAURINEI VIANA | 060 - Ph.D Sports Pátio Sagrado | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES UNIDADE | R$ 1.199,88 | blocked | 06/02/2026 | 06/02/2027 |
| CARLA RODRIGUES | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 06/02/2026 | 06/02/2027 |
| BEATRIZ TALAMINI | 073 - Ph.D Sports Mercês | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 06/02/2026 | 02/09/2026 |
| ANDRE FELIPE GONÇALVES | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 05/02/2026 | 05/02/2027 |
| DIEGO ALVES DE OLIVEIRA | 108 - Ph.D Sports Avaré SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 02/02/2026 | 02/02/2027 |
| LINA MARILDA DA CRUZ RODRIGUES | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 02/02/2026 | 02/02/2027 |
| EDUARDO DE MEIRA LEITE | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 02/02/2026 | 13/09/2026 |
| ADRIANA MATIAS DE OLIVEIRA | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | 23. TERRESTRE LIVRE ANUAL | R$ 1.079,88 | blocked | 01/02/2026 | 01/02/2027 |
| 157 PHD SPORTS - CAJURU FERROVIÁRIOS (FRANQUIA) | Ph.D Business | ZTAXA DE FRANQUIA (60K - 12X) | R$ 60.000,00 | blocked | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| GISELDA APARECIDA PRADO ESTEVES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 31/01/2026 | 31/01/2027 |
| MARIA CECÍLIA SCHIAVON LYRA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 31/01/2026 | 31/08/2026 |
Página 48 de 53