🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
2.607 registros978.411
finished
114.413
cancelled
86.335
active
80.012
Sem status
17.320
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GUSTAVO | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | zPLANO ANUAL BORDA DO CAMPO | R$ 1.079,88 | blocked | 08/04/2026 | 08/04/2027 |
| PATRICIA BERLATO SOARES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 08/04/2026 | 08/04/2027 |
| ANA PAULA BRANCO DE OLIVEIRA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PH.D BASIC - 1 MODALIDADE | R$ 959,88 | blocked | 07/04/2026 | 07/04/2027 |
| LEONILSON MARTINS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PH.D BASIC - 1 MODALIDADE | R$ 959,88 | blocked | 07/04/2026 | 07/04/2027 |
| MARIELE CORREA DE LIMA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | PH.D INFINITE SLIM - 1 MODALIDADE | R$ 1.079,88 | blocked | 07/04/2026 | 17/06/2027 |
| ELITON PERONI DOS SANTOS | 068 - Ph.D Sports Pato Branco | zPH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO | R$ 1.319,88 | blocked | 07/04/2026 | 07/04/2027 |
| GISELE MILENA PEREIRA | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 06/04/2026 | 06/04/2027 |
| ISADORA PEREIRA SCHNEIDER DOS SANTOS | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.439,88 | blocked | 06/04/2026 | 06/04/2027 |
| ALCEU DOS SANTOS | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | zPLANO ANUAL BORDA DO CAMPO | R$ 1.079,88 | blocked | 06/04/2026 | 06/04/2027 |
| CELIA TERESINHA MELO DA SILVA | 185 - Ph.D Sports Aqua Lages | 16. HIDROGINÁSTICA ANUAL 1X NA SEMANA | R$ 2.040,00 | blocked | 02/04/2026 | 02/04/2027 |
| MANOEL MARCOS FLORIANI BARROS | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | PH.D ARTE MARCIAL | R$ 1.559,88 | blocked | 01/04/2026 | 01/04/2027 |
| GABRIELA DA SILVA VIEIRA | 180 - Ph.D Sports Marechal Floriano Lages | PH.D INFINITE - MODALIDADES | R$ 1.799,88 | blocked | 01/04/2026 | 01/04/2027 |
| 198 PH.D SPORTS MATINHOS - PR (FRANQUIA) | Ph.D Business | ZTAXA DE FRANQUIA (60K - 12X) | R$ 60.000,00 | blocked | 31/03/2026 | 31/03/2027 |
| MAURICIO PAIM | 188 - Ph.D Sports Presidente Vargas Lages | PH.D INFINITE SLIM - 1 MODALIDADE | R$ 1.079,88 | blocked | 28/03/2026 | 28/03/2027 |
| EDUARDO GOULART CAMPOS | 132 - Ph.D Sports Lages SC | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 27/03/2026 | 27/03/2027 |
| RENATO ALVES DE SOUZA JUNIOR 1 | 015 - Ph.D Sports Alto Boqueirão | PH.D LUTAS+MUSCULAÇÃO ANUAL ALTO BOQUEIRÃO UNIDADE | R$ 1.919,88 | blocked | 25/03/2026 | 25/03/2027 |
| FERNANDO TOSI YOKOYANA | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | zPLANO ANUAL BORDA DO CAMPO | R$ 1.079,88 | blocked | 24/03/2026 | 24/03/2027 |
| DULCINEIA DE LIMA | 040 - Ph.D Sports Borda do Campo | zPLANO ANUAL BORDA DO CAMPO | R$ 1.079,88 | blocked | 22/03/2026 | 22/03/2027 |
| CARLA CRISTINA BARBOSA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 21/03/2026 | 21/03/2027 |
| MATHEUS SCHOENARDIE | 188 - Ph.D Sports Presidente Vargas Lages | PH.D INFINITE SLIM - 1 MODALIDADE | R$ 1.079,88 | blocked | 18/03/2026 | 18/03/2027 |
| LUCIA DE LIZ | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PH.D BASIC PLUS - MODALIDADES | R$ 1.079,88 | blocked | 18/03/2026 | 18/03/2027 |
| JACKSON VARELA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PH.D BASIC - 1 MODALIDADE | R$ 959,88 | blocked | 17/03/2026 | 17/03/2027 |
| FABRICIO HIRT | 204 - Ph.D Sports Barra Norte | Anual Recorrente Sem Fidelidade (Fortune Training Gym) | R$ 2.038,80 | blocked | 16/03/2026 | 16/03/2027 |
| ROBERT ECKHOFF JUNIOR | 104 - Ph.D Sports Joinville Santo Antônio | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 16/03/2026 | 16/03/2027 |
| KAREN FERNANDA DE CRISTO | 204 - Ph.D Sports Barra Norte | Anual Recorrente Sem Fidelidade (Fortune Training Gym) | R$ 2.038,80 | blocked | 16/03/2026 | 16/03/2027 |
| ELVES HENRIQUE SAUDINO RAMOS | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 16/03/2026 | 16/03/2027 |
| LUCAS LUIZ CALANCO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 14/03/2026 | 14/03/2027 |
| MARIA ODILA DA SILVA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 13/03/2026 | 13/03/2027 |
| ROBSON FERREIRA GONÇALVES | 068 - Ph.D Sports Pato Branco | PH.D FAMILIAR LIVRE EXCLUSIVO PATO BRANCO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.139,80 | blocked | 13/03/2026 | 13/03/2027 |
| LAIDES VARGAS PITZ | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | PH.D BASIC PLUS - 1 MODALIDADE | R$ 959,88 | blocked | 12/03/2026 | 12/03/2027 |
| JANAÍNA EVELIN VIEIRA | 188 - Ph.D Sports Presidente Vargas Lages | PH.D INFINITE SLIM - 1 MODALIDADE | R$ 1.079,88 | blocked | 11/03/2026 | 11/03/2027 |
| RICARDO CORDOVA DOS PASSOS | 188 - Ph.D Sports Presidente Vargas Lages | PH.D INFINITE SLIM - 1 MODALIDADE | R$ 1.079,88 | blocked | 11/03/2026 | 11/03/2027 |
| FRANCOIZE ARCANGELO MANFRE | 002 - Ph.D Sports Rebouças | Z[PROMOÇÃO] PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.559,88 | blocked | 11/03/2026 | 11/03/2027 |
| WANDERLEY DE JESUS DA SILVA | 042 - Ph.D Sports Shopping Boulevard | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | blocked | 10/03/2026 | 10/03/2027 |
| DAVI SILVA MADEIRA | 185 - Ph.D Sports Aqua Lages | PH.D NATAÇÃO - 1 VEZ POR SEMANA | R$ 1.799,88 | blocked | 10/03/2026 | 10/03/2027 |
| NICEIA MARIA MASSACOTE | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 09/03/2026 | 09/03/2027 |
| HERON LUIZ DE PAIVA CARVALHOSA | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D PROMO INAUGURAÇÃO EXCLUSIVO NOVA IGUAÇU – 4º LOTE | R$ 497,99 | blocked | 09/03/2026 | 09/09/2026 |
| MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 09/03/2026 | 09/03/2027 |
| NATASHA PINTO PAZZIM | 199 - Ph.D Sports Assis Brasil RS | PLANO RECORRENTE ANUAL | R$ 1.318,80 | blocked | 06/03/2026 | 06/03/2027 |
| SCHEILA MICHELLE DOS SANTOS SILVA | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | PH.D ARTE MARCIAL | R$ 1.559,88 | blocked | 05/03/2026 | 05/04/2027 |
| THOMAS BASSULI SANTOS | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | PH.D NATAÇÃO - 1 VEZ POR SEMANA | R$ 1.799,88 | blocked | 04/03/2026 | 04/03/2027 |
| RODRIGO ADRIANO DOS SANTOS JUNIOR | 140 - Ph.D Sports Palmeira | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 04/03/2026 | 04/03/2027 |
| MICHEL CORRA GOMES | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 26/02/2026 | 26/02/2027 |
| MERYLU BARONE | 073 - Ph.D Sports Mercês | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 26/02/2026 | 26/02/2027 |
| ANA MARIA LOURENÇO | 164 - Ph.D Sports Jaú SP | PH.D ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.679,88 | blocked | 25/02/2026 | 25/02/2027 |
| SUELEN R. SEDOR | 183 - Ph.D Sports Guarujá Lages | PH.D BASIC PLUS - 1 MODALIDADE | R$ 959,88 | blocked | 25/02/2026 | 25/02/2027 |
| JOANA APARECIDA CALDEIRA | 066 - Ph.D Sports Raul Pompeia | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 25/02/2026 | 25/02/2027 |
| LUAN ANDRADE MEDEIROS | 188 - Ph.D Sports Presidente Vargas Lages | PH.D PROMOÇÃO EXCLUSIVA REINAUGURAÇÃO LAGES - 1 PESSOA | R$ 899,99 | blocked | 24/02/2026 | 24/12/2026 |
| SERGIO JOSE TUCHLINOWICZ | 068 - Ph.D Sports Pato Branco | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 1.319,88 | blocked | 24/02/2026 | 24/02/2027 |
| ANA CLARA PROCHMANN SELUSNIACKI | 064 - Ph.D Sports Paulo Setuba Boqueirão | PH.D FAMILIAR LIVRE - FIDELIDADE 12 MESES UNIDADE | R$ 1.199,88 | blocked | 24/02/2026 | 24/02/2027 |
Página 47 de 53