š¢ Unidade:
š
De:
AtƩ:
š Contratos
1.528 registros978.687
finished
114.469
cancelled
86.337
active
79.852
Sem status
17.322
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | InĆcio | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA MUENSTER | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | - | onLeave | 11/10/2019 | 11/10/2020 |
| FLAVIA DUDEQUE GONĆALVES | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | GINĆSTICA - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 25/09/2019 | 14/01/2021 |
| DENISE MARQUES | 003 - Ph.D Sports Santa Quiteria | LIVRE - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 10/09/2019 | 24/12/2020 |
| ANDREIA DA SILVA ROCHA | 003 - Ph.D Sports Santa Quiteria | LIVRE - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 07/08/2019 | 26/11/2020 |
| MARIA IRENE GOMES | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO 1 X SEMESTRAL | - | onLeave | 15/07/2019 | 09/06/2020 |
| FELIPE KARPINSKI | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | PROJETO SUA IMUNIDADE EM ALTA 180 DIAS | R$ 1.068,00 | onLeave | 11/07/2019 | 25/05/2021 |
| GISELE LOUISE PILATTI | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | ANUAL LIVRE | R$ 1.199,88 | onLeave | 04/06/2019 | 09/09/2026 |
| LILIANE MAYUMI SWIECH | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | zMUSCULAĆĆO - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 30/05/2019 | 18/09/2020 |
| LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | GINĆSTICA - ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 22/05/2019 | 10/09/2020 |
| ANA REGINA BENATTO CASERO | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | LIVRE - ANUAL | R$ 1.439,88 | onLeave | 06/05/2019 | 24/09/2020 |
| CARLA PATRICIA ORTIZ | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 959,88 | onLeave | 05/04/2019 | 05/04/2020 |
| PEDRO OSTROSCHI | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | SEMESTRAL - MUSCULAĆĆO | R$ 719,94 | onLeave | 19/09/2018 | 26/04/2021 |
| BRUNO RENNĆ CUNHA | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | MUSCULAĆĆO - TRIMESTRAL | R$ 449,97 | onLeave | 27/05/2018 | 04/10/2020 |
| ALZIRA SILVA DE MEIRA | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | LIVRE - SEMESTRAL | R$ 899,94 | onLeave | 16/02/2018 | 23/09/2020 |
| CARLOS ALBERTO BARBOSA | 003 - Ph.D Sports Santa Quiteria | LIVRE - ANUAL | R$ 959,88 | onLeave | 27/11/2017 | 04/01/2021 |
| ANA JULIA VIEIRA NEIVERTH | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | GINĆSTICA - ANUAL | R$ 1.079,85 | onLeave | 24/10/2017 | 30/01/2021 |
| ALINE POLICARPO | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | zMUSCULAĆĆO - ANUAL | R$ 1.079,88 | onLeave | 12/10/2017 | 31/01/2021 |
| ANA SOPHIA DAUFENBACH PRYPLOTSKY | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | zMUSCULAĆĆO - ANUAL | R$ 1.079,88 | onLeave | 02/09/2017 | 10/10/2020 |
| ALESSANDRA BRITES CORREA | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | LIVRE - ANUAL | R$ 1.319,88 | onLeave | 12/07/2017 | 09/09/2020 |
| CAROLINA TREVISAN PLATNER | 003 - Ph.D Sports Santa Quiteria | LIVRE - SEMESTRE | R$ 599,94 | onLeave | 10/07/2017 | 01/01/2020 |
| LUCIANE TREVISAN | 003 - Ph.D Sports Santa Quiteria | LIVRE - SEMESTRE | R$ 599,94 | onLeave | 10/07/2017 | 01/01/2020 |
| GEOVANA GOMES MACHADO. | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | zMUSCULAĆĆO - ANUAL | R$ 1.079,88 | onLeave | 08/05/2017 | 13/08/2020 |
| MOISES FERNANDES GONĆALVES | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | zMUSCULAĆĆO - ANUAL | R$ 1.079,88 | onLeave | 05/04/2017 | 31/12/2099 |
| ELISAMA SHEILA MOREIRA | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | MUSCULAĆĆO - ANUAL NOTA | R$ 1.079,85 | onLeave | 04/02/2017 | 16/03/2021 |
| KARINA COSTA PAGANOTTO | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | TRIMESTRE LIVRE | R$ 354,00 | onLeave | 07/01/2016 | 07/04/2016 |
| ANDRE LUIZ TEREBINTO SILVA | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | TRIMESTRE DIURNO 2015 | R$ 294,00 | onLeave | 04/01/2016 | 04/04/2016 |
| RAPHAEL DOS REIS YASSIN | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | SEMESTRE DIURNO 2015 | R$ 486,00 | onLeave | 11/11/2015 | 11/05/2016 |
| MONICA ADRIANA DOS SANTOS DA ROSA | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | COMBO 6+3 LIVRE | R$ 835,00 | onLeave | 10/08/2015 | 10/06/2016 |
PƔgina 31 de 31