š¢ Unidade:
š
De:
AtƩ:
š Contratos
1.528 registros978.687
finished
114.469
cancelled
86.337
active
79.852
Sem status
17.322
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | InĆcio | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYZE VARGAS BETTIOL | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | - | onLeave | 29/04/2020 | 07/11/2020 |
| LORENZO KAISER IRUSTA MENDEZ | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO 1 X SEMESTRAL | - | onLeave | 29/04/2020 | 26/08/2020 |
| MARIELE LIMA MANFFIOLETI | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.188,00 | onLeave | 24/04/2020 | 24/04/2021 |
| TOMAZ MOTTER DIB | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NĆO USAR -1 MODALIDADE | R$ 838,80 | onLeave | 11/04/2020 | 11/04/2021 |
| JEFERSON JOSĆ BAQUETA | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | SEMESTRAL - MUSCULAĆĆO | R$ 719,94 | onLeave | 23/03/2020 | 28/12/2020 |
| PEDRO LUIS FURTADO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 700,00 | onLeave | 17/03/2020 | 09/01/2021 |
| KAMILA ASSINK DE LIZ | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 9. 1 MODALIDADE SEMESTRAL | R$ 654,00 | onLeave | 13/03/2020 | 17/10/2020 |
| MARIA EDUARDA ARGENTINO ROCHA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 804,60 | onLeave | 10/03/2020 | 27/03/2021 |
| NILDA CORREIA BRANCO SCHAMBECK | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 31. 1 MODALIDADE SEMESTRAL | R$ 528,00 | onLeave | 09/03/2020 | 10/06/2020 |
| MONYA APARECIDA GARBELINI | 012 - Ph.D Sports Xaxim | PLANO MUSCULAĆĆO - ANUAL | R$ 1.078,80 | onLeave | 09/03/2020 | 29/03/2022 |
| LEONICE GONĆALVES DA ROSA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO 1 X SEMESTRAL | R$ 534,00 | onLeave | 07/03/2020 | 07/09/2020 |
| MARIA NILVA ANDRADE DA COSTA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 5. MODALIDADE ANUAL | R$ 696,00 | onLeave | 07/03/2020 | 08/03/2021 |
| JAMIL CANDIA JR | 034 - Ph.D Sports SĆ£o Braz | zPLANO SELECT | R$ 984,00 | onLeave | 05/03/2020 | 31/08/2021 |
| JAQUELINE GIOVANETI MULINARI | 023 - Ph.D Sports Tingui | zPLANO FAMILIA - ANUAL | R$ 959,88 | onLeave | 02/03/2020 | 03/09/2021 |
| ANA JULIA WASMAN DOS SANTOS | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | SEMESTRAL - MUSCULAĆĆO | R$ 719,94 | onLeave | 02/03/2020 | 22/12/2020 |
| BRUNA STINGHEN | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | ANUAL - 1 MODALIDADE. | R$ 924,00 | onLeave | 02/03/2020 | 02/03/2021 |
| MILENA RAFELA CORREIA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.500,00 | onLeave | 27/02/2020 | 27/02/2021 |
| JOSIANI TURELLA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 30. 1 MODALIDADE TRIMESTRAL | - | onLeave | 27/02/2020 | 27/05/2020 |
| THEO CORDOVA MARCANZONI | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.500,00 | onLeave | 17/02/2020 | 17/02/2021 |
| FLAVIA MARIA MACHADO PINTO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 22. TERRESTRE LIVRE ANUAL | - | onLeave | 14/02/2020 | 14/02/2021 |
| CHRISTIAN MUHL JUNIOR | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.428,00 | onLeave | 13/02/2020 | 09/05/2021 |
| GABRIEL HENRIQUE URBANO | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | ANUAL MILITAR | R$ 959,88 | onLeave | 06/02/2020 | 28/05/2021 |
| NATHANAELA EDUARDA DE OLIVEIRA LOPES | 004 - Ph.D Sports JoĆ£o NegrĆ£o - Centro | ANUAL MUSCULAĆĆO | R$ 1.079,88 | onLeave | 05/02/2020 | 27/05/2021 |
| ANDRE CORREIA DOS SANTOS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.044,00 | onLeave | 05/02/2020 | 05/02/2021 |
| GABRIEL CAMPOS ATHAYDE | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.500,00 | onLeave | 05/02/2020 | 05/04/2021 |
| RAFAEL OLIMPIO RAMOS | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 894,00 | onLeave | 30/01/2020 | 27/02/2021 |
| MARIA EDUARDA PRADA MARIN | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 759,90 | onLeave | 28/01/2020 | 28/03/2021 |
| MARINA NOGUEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | PLANO TRIMESTRAL LIVRE | R$ 509,97 | onLeave | 24/01/2020 | 13/08/2020 |
| EPONINA XAVIER DE OLIVEIRA | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | PLANO TRIMESTRAL LIVRE | R$ 509,97 | onLeave | 24/01/2020 | 13/08/2020 |
| AMARILDO CADORI | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 21/01/2020 | 11/07/2021 |
| LUIS FERNANDO DE LIZ VARELA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO 1X ANUAL | R$ 852,00 | onLeave | 21/01/2020 | 21/07/2021 |
| CRISTINA ALVES RIBEIRO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO 1X ANUAL | R$ 852,00 | onLeave | 21/01/2020 | 21/07/2021 |
| CARLA SANTIN | 004 - Ph.D Sports JoĆ£o NegrĆ£o - Centro | PROMOĆĆO 8 MESES BLACK FRIDAY GRUPO VIP | R$ 597,00 | onLeave | 20/01/2020 | 22/02/2021 |
| GUSTAVO WALTRICK MEDEIROS | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.068,00 | onLeave | 09/01/2020 | 09/01/2021 |
| FABRICIO FERREIRA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 22. TERRESTRE LIVRE ANUAL | R$ 1.188,00 | onLeave | 20/12/2019 | 20/08/2021 |
| MARIA LUCIANA DE MACEDO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 22. TERRESTRE LIVRE ANUAL | R$ 1.188,00 | onLeave | 20/12/2019 | 20/08/2021 |
| ELISABETE FRANCO DE MORAES | 002 - Ph.D Sports RebouƧas | LIVRE - ANUAL | R$ 1.439,88 | onLeave | 19/12/2019 | 09/04/2021 |
| ROSA MARIA BRANCO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 372,00 | onLeave | 16/12/2019 | 02/05/2021 |
| RAFAEL AIRES NUNES | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.188,00 | onLeave | 14/12/2019 | 13/01/2021 |
| MATEUS AIRES NUNES | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.188,00 | onLeave | 14/12/2019 | 13/01/2021 |
| RODRIGO BATISTA LOURENĆO | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | - | onLeave | 07/12/2019 | 03/11/2020 |
| INES OTILIA CZEPANIKI MENEZES | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | ANUAL GINASTICA | R$ 1.079,88 | onLeave | 04/12/2019 | 24/05/2021 |
| FABIANA RIBEIRO PEREIRA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PROMOĆā”ĆĘO 12X16 | - | onLeave | 02/12/2019 | 02/04/2021 |
| TEREZINHA ALVES DE SOUZA | 004 - Ph.D Sports JoĆ£o NegrĆ£o - Centro | PROMOĆĆO 8 MESES BLACK FRIDAY GRUPO VIP | R$ 597,00 | onLeave | 29/11/2019 | 17/12/2020 |
| MĆRCIA MARIA DOBROWOLSKI JORGE | 012 - Ph.D Sports Xaxim | PROMOĆĆO 8 MESES BLACK FRIDAY GRUPO VIP | R$ 597,00 | onLeave | 27/11/2019 | 15/12/2020 |
| WILSON EDUARDO SHULZE RAMOS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PLANO 1 MODALIDADE 6 MESES | - | onLeave | 11/11/2019 | 09/12/2020 |
| MIGUEL ROSA OLIVEIRA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 774,00 | onLeave | 06/11/2019 | 26/02/2021 |
| BRUNO DOS SANTOS RAMOS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PLANO 1 MODALIDADE 7 MESES | - | onLeave | 29/10/2019 | 29/05/2020 |
| ALIANA MARIA SILVA BRANCO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 14. TERRESTRE LIVRE ANUAL | - | onLeave | 28/10/2019 | 28/10/2020 |
| DYULIE ANDRESSA SILVA PAES DE MOURA | 012 - Ph.D Sports Xaxim | PLANO COMPLETO - ANUAL | R$ 1.198,80 | onLeave | 18/10/2019 | 06/02/2021 |
PƔgina 30 de 31