š¢ Unidade:
š
De:
AtƩ:
š Contratos
1.528 registros978.687
finished
114.469
cancelled
86.337
active
79.852
Sem status
17.322
pendingPayment
10.865
waitingStart
2.607
blocked
1.528
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | InĆcio | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA ROBERTA CASTRO DA ROSA | 023 - Ph.D Sports Tingui | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| MIGUEL ANTONIO AMARAL | 046 - Ph.D Sports Cristo Rei | zEX ALUNO CORPUS CRISTO REI | - | onLeave | 30/04/2022 | 29/05/2023 |
| CAROLINA HAMPE HECKE GOES | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | zPROJETO 365 DIAS | R$ 1.896,00 | onLeave | 26/04/2022 | 27/05/2023 |
| SANDRA GILMARA DA SILVA KRENK | 004 - Ph.D Sports João Negrão - Centro | zPLANO FAMILIAR LIVRE | R$ 1.079,88 | onLeave | 08/03/2022 | 08/03/2023 |
| MARIA IZABEL ORTIZ | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | zLIVRE ANUAL | R$ 1.199,88 | onLeave | 03/03/2022 | 03/03/2023 |
| MATHEUS OLIVEIRA FRAGA | 180 - Ph.D Sports Marechal Floriano Lages | 2. MUSCULAĆĆO ANUAL | - | onLeave | 02/02/2022 | 04/03/2023 |
| ANA MARIA PEREIRA | 042 - Ph.D Sports Shopping Boulevard | zDEPENDENTE BLACK FRIDAY 2021 TREINE DOSE DUPLA | - | onLeave | 22/01/2022 | 20/12/2022 |
| EDILSON DA COSTA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | ANUAL - 1 MODALIDADE | R$ 948,00 | onLeave | 19/01/2022 | 18/02/2023 |
| EMI NAKAO | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | zPROJETO 365 DIAS - 118,00 | R$ 1.296,00 | onLeave | 13/01/2022 | 13/01/2023 |
| LUIZ PAULO FERNANDES | 035 - Ph.D Sports Cid Marcondes | zMENSAL 1 ATIVIDADE (MUSCULAĆĆO OU AULAS) | R$ 99,99 | onLeave | 10/01/2022 | 10/02/2022 |
| HORACIO DE OLIVEIRA FILHO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 1.000,00 | onLeave | 06/01/2022 | 05/07/2022 |
| MATHEUS HENRIQUE LEAL | 034 - Ph.D Sports SĆ£o Braz | zMUSCULAĆĆO ANUAL PHD SPORTS SANTA FELICIDADE | R$ 1.198,80 | onLeave | 20/12/2021 | 20/12/2022 |
| JANAINA HELENA VIEIRA DE CAMPOS | 183 - Ph.D Sports GuarujĆ” Lages | PRĆ- VENDA SEGUNDO LOTE TODAS AS MODALIDADES ANUAL | R$ 1.078,80 | onLeave | 09/12/2021 | 30/12/2022 |
| WESLEY MAFFAZZOLLI | 009 - Ph.D Sports Guabirotuba | PLANO SEMESTRAL UMA ATIVIDADE | R$ 719,94 | onLeave | 18/11/2021 | 18/05/2022 |
| VICTOR HUGO SPRADA BARBOSA | 024 - Ph.D Sports Seminario | zANUAL MUSCULAĆĆO - 12X 99,99 | R$ 1.199,88 | onLeave | 17/09/2021 | 17/09/2022 |
| ANNA CAROLINA DOS SANTOS AVELLAR CARVALHO | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | zPROJETO 365 - 12 X 98,00 | R$ 1.176,00 | onLeave | 03/09/2021 | 03/09/2022 |
| SOLANGE DE FREITAS | 034 - Ph.D Sports SĆ£o Braz | zMUSCULAĆĆO MENSAL PHD SPORT SANTA FELICIDADE | R$ 139,99 | onLeave | 28/07/2021 | 28/08/2021 |
| GERUSA NADOLNY | 024 - Ph.D Sports Seminario | zANUAL LIVRE - 12X 119,99 | R$ 1.439,88 | onLeave | 21/06/2021 | 02/07/2022 |
| GABRIEL MIGUEL MORAES | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | PRĆ-VENDA UNIDADE 1 TERCEIRO LOTE | R$ 930,90 | onLeave | 14/06/2021 | 14/06/2022 |
| FERNANDO RICARDO LOPES SILVA | 004 - Ph.D Sports JoĆ£o NegrĆ£o - Centro | MENSAL MUSCULAĆĆO | R$ 149,99 | onLeave | 09/06/2021 | 09/07/2021 |
| PAULA FRANCIELLE CORONA DA SILVA OLIVEIRA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 15. HIDROGINĆSTICA SEMESTRAL 3X NA SEMANA | R$ 1.002,00 | onLeave | 05/05/2021 | 05/11/2021 |
| ALEXSSON GRAL | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 948,00 | onLeave | 26/04/2021 | 26/07/2022 |
| SHEILA DRUMOND | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | z PROJETO 180 DIAS | R$ 899,40 | onLeave | 26/04/2021 | 26/10/2021 |
| CHERIDA COSTA PESSOA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 30. 1 MODALIDADE TRIMESTRAL | R$ 297,00 | onLeave | 16/04/2021 | 16/07/2021 |
| PATRICK STANLEY SIMONETTI | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | MUSCULAĆĆO TRIMESTRAL | R$ 300,00 | onLeave | 13/04/2021 | 13/07/2021 |
| THAINA DE FIGUEREDO LEITE | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.188,00 | onLeave | 30/03/2021 | 30/03/2022 |
| JOAO PAULO PECHIBILSKI | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 838,80 | onLeave | 26/03/2021 | 02/06/2022 |
| JULIEZE BRANCO GARCIA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 15. HIDROGINĆSTICA SEMESTRAL 3X NA SEMANA | R$ 870,00 | onLeave | 24/03/2021 | 24/09/2021 |
| LUIZA APARECIDA MARCELO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 27. HIDROGINĆSTICA ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 882,00 | onLeave | 19/03/2021 | 19/03/2022 |
| LUIZA CASTAGNA STOLLNUIER | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.668,00 | onLeave | 10/03/2021 | 10/03/2023 |
| SARA CAMERA DA COSTA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 31. 1 MODALIDADE SEMESTRAL | R$ 714,00 | onLeave | 10/03/2021 | 11/03/2022 |
| DIOGO PETRI | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NĆO USAR - PLANO EM DOBRO ANUAL MUSCULAĆĆO | R$ 1.284,00 | onLeave | 10/03/2021 | 10/03/2023 |
| MARTITA GUIMARĆES RADISKE | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 5. MODALIDADE ANUAL | R$ 948,00 | onLeave | 24/02/2021 | 24/02/2022 |
| VICTOR KOCHE NUNES | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | zPROJETO 90 DIAS | R$ 539,70 | onLeave | 23/02/2021 | 23/05/2021 |
| SUIANI ODORIZZI | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 21. 1 MODALIDADE ANUAL | R$ 1.044,00 | onLeave | 18/02/2021 | 01/05/2022 |
| AMANDA TEIXEIRA PADILHA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | MUSCULAĆĆO SEMESTRAL | - | onLeave | 16/02/2021 | 16/08/2021 |
| MARIA GORETI DE SOUZA ARRUDA | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 20. 1 MODALIDADE MENSAL | R$ 134,00 | onLeave | 15/02/2021 | 15/03/2021 |
| THIAGO FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | NATAĆĆO SEMESTRAL 2X HORARIO DE BAIXA | R$ 594,00 | onLeave | 12/02/2021 | 27/08/2021 |
| EDISON STRUGO MUNIZ | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | MUSCULAĆĆO SEMESTRAL | R$ 762,00 | onLeave | 12/02/2021 | 12/08/2021 |
| TATIANE DE LIZ ATHAYDE | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 22. TERRESTRE LIVRE ANUAL | R$ 749,00 | onLeave | 02/02/2021 | 02/02/2022 |
| MAYCON KEVIN RIBEIRO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 8. NATAĆĆO SEMESTRAL 2X NA SEMANA | R$ 1.002,00 | onLeave | 30/01/2021 | 19/08/2021 |
| TATIANE LOPES E SOUZA | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | zPROJETO 365 - 12 X 98,00 | R$ 1.176,00 | onLeave | 28/01/2021 | 04/05/2022 |
| RICARDO COELHO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 5. MODALIDADE ANUAL | R$ 958,80 | onLeave | 27/01/2021 | 27/01/2022 |
| MARILENE CATARINA PAGNO PUERARI | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. NATAĆĆO ANUAL 2X NA SEMANA | R$ 1.800,00 | onLeave | 18/01/2021 | 18/01/2022 |
| KEVIN PEREIRA DOS SANTOS | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | zPROJETO 365 - 12 X 98,00 | R$ 1.176,00 | onLeave | 14/01/2021 | 14/01/2022 |
| CAROLINE DA SILVA | 001 - Ph.D Sports Bacacheri | zPROJETO 365 - 12 X 98,00 | R$ 1.176,00 | onLeave | 14/01/2021 | 14/01/2022 |
| SAMANTHA RAQUEL DURIGON | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 30. 1 MODALIDADE TRIMESTRAL | R$ 270,00 | onLeave | 09/01/2021 | 09/04/2021 |
| TATIANE BARBOSA DOS SANTOS | 182- Ph.D Sports Martendal Lages | 30. 1 MODALIDADE TRIMESTRAL | R$ 270,00 | onLeave | 09/01/2021 | 09/04/2021 |
| CELSO MIGUEL LAURENTINO | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | MUSCULAĆĆO SEMESTRAL | R$ 642,00 | onLeave | 07/01/2021 | 25/07/2021 |
| KAUAN KANTOVICK DELFINO DA SILVA | 181 - Ph.D Sports Laura Muller Lages | 11. TERRESTRE LIVRE MENSAL | - | onLeave | 04/01/2021 | 03/02/2021 |
PƔgina 28 de 31