🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
86.365 registros977.983
finished
114.364
cancelled
86.365
active
80.172
Sem status
17.317
pendingPayment
10.857
waitingStart
2.614
blocked
1.524
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHEOMA DOS SANTOS MENDES (GYMPASS) | 127 - Ph.D Sports Ponta Grossa Santa Paula | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CARLOS ZUCHI - GYMPASS | 059 - Ph.D Sports Araucária | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| SOLANGE MALANCZEN | 127 - Ph.D Sports Ponta Grossa Santa Paula | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| NATASHA WERGENSKI CASTILHO (GYMPASS) | 127 - Ph.D Sports Ponta Grossa Santa Paula | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LUIZ ALFREDO | 096 - Ph.D Sports Weissópolis Pinhais | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ROGER EDUARDO DOS SANTOS | 097 - Ph.D Sports Apucarana Centro | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| NEUSA CISCOTO | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| HIAGO ALVES PEREIRA | 049 - Ph.D Sports Pinheirinho | zPH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO ANTIGO | R$ 99,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| ROSANGELA CORDEIRO ADAMOSKI GYMPASS | 111 - Ph.D Sports Piraquara Centro | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LÍVIA BRIGO SCHULZ - WELLHUB | 114 - Ph.D Sports Alexandrino SJ | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| EVERTON LUIZ PEREIRA DIAS | 099 - Ph.D Sports Itu SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ALEXANDRE DENIS GYURKOVITS | 128 - Ph.D Sports São Roque - SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| PAMELA FABIANA DE ALMEIDA PESSOA | 128 - Ph.D Sports São Roque - SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CRISTIANE GUEDES PIRES DE CARVALHO | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ESDILENE JENIFFER DA SILVA | 096 - Ph.D Sports Weissópolis Pinhais | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CAMILO FERREIRA | 096 - Ph.D Sports Weissópolis Pinhais | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| KENZO SOUZA SUZUKI (GYMPASS) | 142 - Ph.D Sports Jardim Botânico | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ARIANE LEAL BRAUN | 121 - Ph.D Sports Cidade Jardim SJP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CLAUDIA VIRGÍNIA DA SILVA VIEGAS (GYMPASS) | 142 - Ph.D Sports Jardim Botânico | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JONATHAN DOS SANTOS BASAGLIA | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| RAFAEL LODI SILVESTRI | 055 - Ph.D Sports CIC | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MAYARA PEREIRA MIRANDA | 135 - Ph.D Sports Araucária Cachoeira | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LOIDE DE CARVALHO | 135 - Ph.D Sports Araucária Cachoeira | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MARIA LUIZA ALVES ALCâNTARA | 148 - Ph.D Sports Telêmaco Borba | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GABRIELLY DOS SANTOS LUCIO | 135 - Ph.D Sports Araucária Cachoeira | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| IOLANDA IVONETE PEÇA | 127 - Ph.D Sports Ponta Grossa Santa Paula | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| SONIA REGINA VAZ LEITÃO | 082 - Ph.D Sports Cajuru Vicente de Carvalho | PH.D RECORRENTE ILIMITADO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 139,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| JULIELE JOSE | 106 - Ph.D Sports Reitoria | PH.D ATIVAÇÃO MATRIZ PROMOÇÃO TELEMARKETING - FIDELIDADE 5 MESES | R$ 139,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| ALUNO GYMPASS [2012366145020] | 055 - Ph.D Sports CIC | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| YASMIN DOMINICO | 031 - Ph.D Sports Jacob | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CASSIANO RIBEIRO DE PONTES | 021 - Ph.D Sports Colombo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GERILENE DE OLIVEIRA COSTA -GYMPASS | 144 - Ph.D Sports Colônia Rio Grande | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JOSE CARLOS SANTOS SILVA | 021 - Ph.D Sports Colombo | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| MAURIELLE FELIX DA SILVA | 090 - Ph.D Sports Alto da Glória | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JULIANE DE OLIVEIRA ROGOWSKI | 090 - Ph.D Sports Alto da Glória | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CAROLINE CAMARGO DE OLIVEIRA | 109 - Ph.D Sports Almirante Tamandaré | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| SÉRGIO DE SOUZA WELLHUB | 134 - Ph.D Sports Araçatuba SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CLAUDIA MARIA - GYMPASS | 079 - Ph.D Sports Ahu | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| LEONARDO LUCIO DE ALMEIDA | 010 - Ph.D Sports Alto da XV | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ANTONIA VANIA BEZERRA DA SILVA | 128 - Ph.D Sports São Roque - SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| NATÁLIA PEREIRA | 123 - Ph.D Sports Santa Genebra SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| JULIANO RODRIGO DA CRUZ-GYMPASS | 144 - Ph.D Sports Colônia Rio Grande | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GISELE ROLHING | 005 - Ph.D Sports Portão | PH.D RECORRENTE BÁSICO 1 ATIVIDADE MUSCULAÇÃO - FIDELIDADE 12 MESES | R$ 119,99 | active | 27/08/2026 | 27/09/2026 |
| ELIANE CORDEIRO - GYMPASS | 030 - Ph.D Sports Picheth | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| CRIS MUSSATO | 122 - Ph.D Sports Shopping Paulínia SP | ZPH.D WELLHUB - PASSE PADRÃO | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| ALINE FELIX | 136 - Ph.D Sports Portão Eng. Niepce | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| PAMELA FERNANDA | 128 - Ph.D Sports São Roque - SP | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FLÁVIA JULIANA BERNADES CARLETI | 097 - Ph.D Sports Apucarana Centro | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| FERNANDO DA SILVA COLAÇO | 041 - Ph.D Sports Água Verde | PH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
| GABRIELA OLIVEIRA DI DONATO - WELLHUB | 124 - Ph.D Sports Piracicaba SP | zPH.D WELLHUB | - | active | 27/08/2026 | 27/08/2026 |
Página 21 de 1728