🏢 Unidade:
📅 De:
Até:
📋 Contratos
1.091.989 registros1.091.989
finished
127.667
cancelled
89.449
active
34.411
Sem status
20.444
pendingPayment
11.858
waitingStart
3.070
blocked
1.578
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | Início | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANI BABI RUPEL | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| DANIEL LOUREIRO | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUZIA DE MACEDO ALVES | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JHENNIFER NICKAELI DA SILVA CARDOSO | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ALEX CLEBER DE OLIVEIRA | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JULIANA SILVA | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| KAIQUE HENRIQUE NASCIMENTO | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| WESLEY MARTINS DOS SANTOS | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| TONY PAULO | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ANDERSON ALVES DE FREITAS | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| HELENA MARIA FAVA | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| DIOGO MENDONçA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MATHEUS MARUSKA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ANA PAULA SAMUEL DA SILVA | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JOSÉ EDINEI DA LUZ DELIMA | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JOÃO VITOR OLIVEIRA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| THAIS CARNEIRO DE CASTRO | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MATHEUS GARCIA XAVIER | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MIGUEL ANGELO CAMARGO MACHADO | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| GABRIELA LAÍS MAGALHÃES MOLINA | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| GUSTAVO GABRIEL SIMER DO NASCIMENTO | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| NICOLAS DE MELO DE OLIVEIRA | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MAYARA SILVA | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ROSANA CANOVA | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| WILLIAN FABIANO RODRIGUES | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| DIEGO VAN HELVOORT ALVES DA CRUZ | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA WISNIEVSKI | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| WEIGLE SOZIM DOS REIS | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ROSSEANE GOMES | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| PEDRO HENRIQUE BOMFIM | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MAIQUEL WAGNER | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| TAMIRES DOS SANTOS GOES | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUCAS GIOVANI DOS SANTOS | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ANGÉLICA FAGUNDES MARTINS | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| EDUARDO PANTALEãO FLORES | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ANNA ESTELA VIANNA | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| GEOVANE EWERTON VITURINO DA SILVA | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| DANIEL ACACIO DA SILVA | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MARCELA DO NASCIMENTO COSTA | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUCIANA SOARES DE MORAES | 128 - Ph.D Sports São Roque - SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ELIZABETE BOCALON | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| PAULO EDENILSON KUMADA | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUCIMEIRE APARECIDA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA BAZARIN | 197 - Ph.D Sports Três Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ANA LUIZE MATTOS | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ITAMARA CARNEIRO CROPOLATO | 169 - Ph.D Sports Castro | GYMPASS - PASSE PADRÃO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| SHEILA FERNANDES SANTOS | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| WILSON DOUGLAS DOS SANTOS | 156 - Ph.D Sports Santa Barbara SP | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| GEYSA FONSECA DE OLIVEIRA BONFIM SOARES | 074 - Ph.D Sports Ecoville José Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| FERNANDO JOSÉ DE AQUINO-GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru Ferroviários | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| THAIS BARBOSA DE OLIVEIRA-GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru Ferroviários | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
Página 107 de 21840