š¢ Unidade:
š
De:
AtƩ:
š Contratos
1.091.971 registros1.091.971
finished
127.647
cancelled
89.434
active
34.407
Sem status
20.452
pendingPayment
11.863
waitingStart
3.077
blocked
1.580
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | InĆcio | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRO MARQUES-GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ROMILDA GONZAGA DE OLIVEIRA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MIGUEL LIMA CHALUB | 197 - Ph.D Sports TrĆŖs Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| GABRIELA DE MEDEIROS ELIAS- WELLHUB | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| CARLOS YOSHIO AKIYAMA | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUAN APARECIDO DIAS DE MOURA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MARCIA HUL DA SILVA MESSIAS | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MARLENE DO ROCIO KASPECHAK DOS SANTOS | 175 - Ph.D Sports Hauer Barcelos | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ALAN COUTINHO DE OLIVEIRA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| PRISCILA DA COSTA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| TATIANE DOS SANTOS FERREIRA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JULIANO PEREIRA PALHANO | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ANDRà PITTA | 160 - Ph.D Sports Nova Iguaçu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUCAS RODRIGUES GOMES | 197 - Ph.D Sports TrĆŖs Lagoas - MS | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JULIA CAROLINA ROSNE | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D FREE PASS 1 DIA - EXPERIENCE DAY | - | finished | 27/10/2026 | 28/10/2026 |
| Felipe Furquim dos Santos | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| CLAUDIO DOS REIS DA SILVA-GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| GUILHERME SZPIGIEL | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| FELIPE EVARISTO ZAMPROGNIO | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LISANDRA GONƧALVES | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| DAIANY CEBALHO CORRêA BARBOSA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviÔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MARCELO HENRIQUE MANICA FRANĆA | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosĆ© Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JĆLIO CESAR BRAZ FERREIRA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| RAIZA RUBIA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MIGUEL CESAR DA LUZ CAMPOS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| FLAVIO DAVID DE JESUS ROCHA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JHONATAN FINTELMAN DA SILVA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MARINO ANTUNES FORMENTIN - GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| THIAGO SILVA DE JESUS | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JHULLY SANTOS GOMES | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| KETLEN CAROLINE FERRAZ | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D FREE PASS 1 DIA - EXPERIENCE DAY | - | finished | 27/10/2026 | 28/10/2026 |
| CAIO AUGUSTO MATOZO RIBEIRO | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| STACY BARBOSA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| SABRINA CRISTINI DA COSTA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ENDRIO HENRIQUE CORREIA DA COSTA-GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| PRISCILA RESENDE FARIA ROCHA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| FRANCIELE DA SILVA RAMOS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| AGUINALDO MARCELUS BRASIL | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUIS RUBINI | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| DON RENAN DE BRITO | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| NAZIR HENRIQUE | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MATILDE VERĆSSIMO BAUM - GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviĆ”rios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ARTHUR SANTA BRĆGIDA DE SOUZA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviĆ”rios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| SIMONE FERNANDES LOURENĆO | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JOAO WITOR LEMES TEIXEIRA | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D FREE PASS 1 DIA - EXPERIENCE DAY | - | finished | 27/10/2026 | 28/10/2026 |
| ANA PAULA SARAIVA MAIA | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D 1 AULA AVULSA (DIĆRIA) | R$ 35,00 | finished | 27/10/2026 | 28/10/2026 |
| EVERTON DA SILVA VIANNA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| TESSI ALVES DE MORAES | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JONATA DA SILVA COIMBRA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| HELOISA VITORIA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
PƔgina 103 de 21840