š¢ Unidade:
š
De:
AtƩ:
š Contratos
1.091.966 registros1.091.966
finished
127.641
cancelled
89.431
active
34.403
Sem status
20.459
pendingPayment
11.866
waitingStart
3.079
blocked
1.581
onLeave
| Cliente | Unidade | Plano | Valor | Status | InĆcio | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO WITOR LEMES TEIXEIRA | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D FREE PASS 1 DIA - EXPERIENCE DAY | - | finished | 27/10/2026 | 28/10/2026 |
| DON RENAN DE BRITO | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| EMILY CAROLINE DA SILVA CORREA | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ISABELLE FRAGA DE SOUZA VIEIRA-GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| FRANCIELE DA SILVA RAMOS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| VITOR SANTOS BRAGA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRĆO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| HELOISA VITORIA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| NICOLE DE FARIAS GONCALVES | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| PRISCILA ANDRESSA VERISSIMO - GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| IHANDRA SILVA DE OLIVEIRA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ANA CAROLINA OTONI | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JESSICA OLIVEIRA | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUIZ FELIPE DA COSTA BEJO | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRĆO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| RAQUEL AUREA TORRES | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUIS VITOR DA COSTA BOHRER | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| PRISCILA RESENDE FARIA ROCHA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUCAS RAMOS | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRĆO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MATILDE VERĆSSIMO BAUM - GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviĆ”rios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ARTHUR DAVI ROSSA SOARES E SILVA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUMA RODRIGUES SZFRANSKI DOS SANTOS | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JEAN FELIPE MOSCHEN BUSS | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ARTHUR RAHMEIER ARMSTRONG | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JAIME FERREIRA CRUZ FILHO | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| SIMONE PAIVA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRĆO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| BRUNA COELHO DE OLIVEIRA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| VINICIUS RAFAEL ZARUVNY | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUIS FERNANDO-GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| EVERTON DA SILVA VIANNA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| ISABELE CRISTINE HOFFMANN - GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| CAMILY VITORIA DE OLIVEIRA | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JULIA MARIA DE OLIVEIRA | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| TESSI ALVES DE MORAES | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LESLLYE LOUISYE-GYMPASS | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| GISELE XAVIER DA SILVA | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRĆO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| RAISSA MAGESTE | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRĆO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| SIMONE FERNANDES LOURENĆO | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| DAVI DUQUE DE SOUZA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MIGUEL BRITO CRUZ | 162 - Ph.D Sports Caieiras SP | GYMPASS - PASSE PADRĆO | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| EVELIN CRISTINA LAMELA DOLENGA | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| NILTON DE ALMEIDA MELO | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| MATHEUS SAVIO | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| NAIQUEL RONAH SANTOS SILVA | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JONATA DA SILVA COIMBRA | 160 - Ph.D Sports Nova IguaƧu RJ | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| JĆNIOR DA PAZ LESSA | 177 - Ph.D Sports Foz do IguaƧu Centro | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| YASMIM ANSELMINI ZANIN | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| EDSON LUIZ KAVISKI | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LORENA ROSA SANTOS | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| PAULO SERGIO SANTOS | 074 - Ph.D Sports Ecoville JosƩ Nicco | PH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| NICOLE LOUISE | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
| LUCAS RODRIGUES CARRARO | 157 - Ph.D Sports Cajuru FerroviƔrios | zPH.D WELLHUB | - | finished | 27/10/2026 | 27/10/2026 |
PƔgina 101 de 21840